Вы здесь: Главная Справочные материалы Соотношения средней заработной платы руководителя, главного бухгалтера МКУК «Песчанский СДК» Беловского района Курской области
Сервер органов власти
Курской области
Соотношения средней заработной платы руководителя, главного бухгалтера
МКУК «Песчанский СДК»
Беловского района Курской области
Наименование показателя | 2018год |
заработная плата руководителя | 125284 |
количество рабочих месяцев в расчетном периоде | 12 |
средняя заработная плата руководителя | 10440 |
заработная плата бухгалтера | 203688 |
количество рабочих месяцев в расчетном периоде | 12 |
средняя заработная плата бухгалтера | 16974 |
заработная плата работников | 108524 |
среднемесячная численность работников | 1 |
средняя заработная плата работников (сумма заработной платы работников / среднемесячная численность работников) | 9043 |
соотношение средней заработной платы руководителя и средней заработной платы работников (средняя заработная плата руководителя/средняя заработная плата работников) | 1,1 |
соотношение средней заработной платы бухгалтера и средней заработной платы работников (средняя заработная плата бухгалтера/средняя заработная плата работников) | 1,8 |
Сейчас на сайте 106 гостей и нет пользователей