Информация по работе с обращениями граждан за 2019 год
Количество обращений и содержащихся в них вопросов, поступивших
в Администрацию Песчанского сельсовета Беловского района Курской области по тематическим разделам, тематикам и группам
за 2019 год
Количество обращений | Количество вопросов в обращениях (4+5+6+7+8) | Тематические разделы | ||||||||||||||||||||||||||
Государство, общество, политика | Социальная сфера | Экономика | Оборона, безопасность, законность | Жилищно-коммунальная сфера | ||||||||||||||||||||||||
Тематики | Тематики | Тематики | Тематики | Группы тем | ||||||||||||||||||||||||
Конституционный строй | Основы государственного управления | Международные отношения. Международное право | Гражданское право | Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий | Семья | Труд и занятость населения | Социальное обеспечение и социальное страхование 6 | Образование. Наука. Культура | Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм8 | Финансы | Хозяйственная деятельность | Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело 11 | Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды | Информация и информатизация | Оборона | Безопасность и охрана правопорядка | Уголовное право. Исполнение наказаний | Правосудие | Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат | Жилищное законодательство и его применение | Жилищный фонд | Нежилой фонд | Обеспечение права на жилище | Содержание и обеспечение коммунальными услугами жилого фонда | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
Поступило обращений (всего): | 6 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе устно | 6 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе письменно | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
результативность по рассмотренным и направленным по компетенции обращениям за отчетный период | поддержано | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
в том числе меры приняты | 5 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
разъяснено | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
не поддержано | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глава Песчанского сельсовета Беловского района Т.Н. Тарасенко
Пояснительная записка
Главой администрации Песчанского сельсовета ежеквартально составляются справки по рассмотрению обращений граждан. На планерках у Главы сельсовета по мере необходимости происходит обсуждение вопросов о работе с обращениями граждан, изучение изменений в законодательстве. Информация о порядке работы с обращениями граждан и организаций в администрации Песчанского сельсовета размещена на официальном сайте сельсовета, а также на информационном стенде в сельсовете. Отчет по обращениям граждан ежеквартально сдается в администрацию Беловского района
Глава сельсовета Т.Н. Тарасенко