реестр на 01.09.2020г.
Реестр
недвижимого имущества находящегося в собственности
МО «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области,
на 01.09.2020г.
Раздел 1 Земельные участки
Наименование недвижимого имущества; | Адрес (местоположение) недвижимого имущества | Кадастровый номер муниципального недвижимого имущества | Площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества | Сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной амортизации (износа) | Сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества | Отметки о внесении в реестр основание наименование дата и номер документа | Отметки об исключении из реестра основание наименование дата и номер документа | Сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества | Сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения. | |
1 | земельный участок под зданием сельсовета | с.Песчаное ул. Центральная д. 56 | 46:01:170101:0281 | 1500 кв.м. | 471690,0 | Свидетельство государственной регистрации права 46 БА 224441 от 25.03.2016г. | МО «Песчанский сельсовет» | |||
2 | земельный участок кладбища | с.Песчаное ул. Центральная | 46:01:170101:0282 | 29808 кв.м. | 2653210,08 | Запись ЕГРН 46:01:170101:282-46/002-2018-1 от 09.01.2018 пост (бессрочное) пользование Постан админ Беловского р-на №948 от 14.12.2017 | МО «Песчанский сельсовет» пост (бессроч) польз | |||
3 | земельный участок под памятником Братская могила | с.Песчаное | 46:01:170101:647 | 60 кв.м | 12343,2 | МО «Песчанский сельсовет» | ||||
4 | земельный участок ФАПа | с.Песчаное ул. Центральная д. 31 | 46:01:170101:0283 | 999 кв.м | 314145,54 | МО «Песчанский сельсовет» | ||||
5 | земельный участок под зданием детского сада | с.Песчаное ул. Центральная д. 33 | 46:01:170101:0284 | 2000кв.м. | 628920,00 | Распоряжение администрации от 10.12.2019 № 66-р | МО «Беловский район» | |||
6 | земельный участок парк | с.Песчаное ул. Центральная | 46:01:170101:0285 | 12295 кв.м. | 5655,70 | Запись ЕГРН 46:01:170101:285-46/002-2019-1 от 16.09.2019 пост (бессрочное) польз Постан админ Беловского р-на №686 от 29.08.2019 | МО «Песчанский сельсовет» пост (бессроч) польз | |||
7 | земельный участок под зданием клуба | с.Песчаное ул. Центральная д. 62 | 46:01:170101:0286 | 1204 кв.м | 378609,84 | Запись ЕГРН от 03.08.2017 г. № 46:01:170101:286-46/002/2017-1 | МО «Песчанский сельсовет» | |||
8 | Земельный участок спорт | с.Песчаное ул. Центральная | 46:01:170101:652 | 1402 | 440872,92 | Запись ЕГРН от 11.04.2019 г. № 46:01:170101:652-46/002/2019-1 пост (бессрочное) польз Пост админ Беловского р-на от 29.03.19г. № 307 | ||||
9 | земельный участок | с.Песчаное ул. Садовая | 46:01:170101:366 | 1500 кв.м | 128805 | Запись ЕГРН от 18.05.2017 г. № 46:01:170101:366-46/002/2017-1 | Распор админ от 20.04.2018 № 15 | Договор купли продажи № 02/18 от 10.01.18 | ||
10 | земельный участок | с.Песчаное ул. Садовая | 46:01:170101:347 | 800 кв.м | 68696 | Запись ЕГРН от 14.07.2017 г. № 46:01:170101:347-46/002/2017-1 | Распор админ от 20.04.2018 № 15 | Договор купли продажи № 03/18 от 10.01.18 | ||
11 | земельный участок | с.Песчаное ул. Садовая | 46:01:170101:290 | 2600 кв.м | 223262 | Запись ЕГРН от 11.08.2017 г. № 46:01:170101:290-46/002/2017-1 | Распор админ от 20.04.2018 № 15 | Договор купли продажи № 06/18 от 10.01.18 | ||
12 | земельный участок | с.Песчаное ул. Садовая | 46:01:170101:363 | 1500 кв.м | 128805 | Запись ЕГРН от 14.07.2017 г. № 46:01:170101:363-46/002/2017-1 | Распор админ от 20.04.2018 № 15 | Договор купли продажи № 04/18 от 10.01.18 | ||
13 | земельный участок | с.Песчаное ул. Садовая | 46:01:170101:295 | 1800 кв.м | 154566 | Запись ЕГРН от 14.07.2017 г. № 46:01:170101:295-46/002/2017-1 | Распор админ от 20.04.2018 № 15 | Договор купли продажи № 05/18 от 10.01.18 | ||
14 | земельный участок | с.Песчаное ул. Садовая | 46:01:170101:346 | 1400 кв.м | 120218 | Запись ЕГРН от 14.07.2017 г. № 46:01:170101:346-46/002/2017-1 | Распор админ от 20.04.2018 № 15 | Договор купли продажи № 01/18 от 10.01.18 | ||
15 | земельный участок | с.Песчаное ул. Садовая | 46:01:170101:316 | 2300 кв.м | 197501 | Запись ЕГРН от 18.10.2017 г. № 46:01:170101:316-46/002/2017-1 | Распор админ от 20.04.2018 № 15 | Договор купли продажи № 08/18 от 23.03.18 | ||
16 | земельный участок | с.Песчаное ул. Садовая | 46:01:170101:318 | 1500 кв.м | 128805 | Запись ЕГРН от 18.10.2017 г. № 46:01:170101:318-46/002/2017-1 | Распор админ от 20.04.2018 № 15-р | Договор купли продажи № 09/18 от 06.04.18 | ||
17 | земельный участок | с.Песчаное ул. Садовая | 46:01:170101:298 | 1700 кв.м | 145979 | Запись ЕГРН от 24.10.2017 г. № 46:01:170101:298-46/002/2017-3 | Распор админ от 20.04.2018 № 15-р | Договор купли продажи № 10/18 от 21.03.18 | ||
18 | земельный участок | с.Песчаное ул. Центральная д. 112 | 46:01:170101:138 | 1800 кв.м | 154566 | 12.01.2018 г. Запись ЕГРН от 12.01.2018 г. № 46:01:170101:138-46/002/2018-1 | МО «Песчанский сельсовет» | |||
19 | земельный участок | с.Песчаное ул. Центральная д. 46 | 46:01:170101:37 | 1300 кв.м | 111631 | 19.12.2018 г. Запись ЕГРН от 19.12.2018 г. № 46:01:170101:37-46/002/2018-1 распор админ от 20.12.2018 № 72-р | Распоряжение админ № 24-р от 19.04.19 г. | Аукцион договор купли продажи № 01/19 от 13.03.19 г. | ||
20 | земельный участок | Песчанский сельсовет | 46:01:170203:17 | 2400 кв.м | 99888 | Запись ЕГРН от 06.03.2019 г. № 46:01:170203:17-46/002/2019-4 распор админ от 09.04.2019 № 20-р | Распоряжение админ № 45/1-р от 25.07.19 г. | Аукцион договор купли продажи от 10.07.19 г. | ||
21 | земельный участок | Песчанский сельсовет | 46:01:170203:19 | 1303 кв.м | 54230,86 | Запись ЕГРН от 01.03.2019 г. № 46:01:170203:19-46/002/2019-1 расп админ от 09.04.2019 № 20-р | Распоряжение админ № 45/1-р от 25.07.19 г. | Аукцион договор купли продажи от 10.07.19 г. | ||
22 | земельный участок | с.Песчаное ул. Центральная | 46:01:170101:655 | 583 кв.м | 51892,83 | 06.02.2019 г. Запись ЕГРН № 46:01:170101:655-46/002/2019-1 распор админ от 25.02.2019 № 7-р | Распоряжение админ № 45/1-р от 25.07.19 г. | Аукцион договор купли продажи от 10.06.19 г. | ||
23 | земельный участок | с.Песчаное ул. Центральная | 46:01:170101:331 | 2000 кв.м | 171740 | Запись ЕГРН от 13.02.2018 г. № 46:01:170101:331-46/002/2018-1 | Распор админ от 13.11.2018 № 60-р | Договор купли продажи № 12/18 от 19.09.18 | ||
24 | земельный участок | с.Песчаное ул. Холодная Гора | 46:01:170101:350 | 2500 кв.м | 214675 | Запись ЕГРН от 19.06.2018 г. № 46:01:170101:350-46/002/2018-1 | Распор админ от 13.11.2018 № 60-р | Договор купли продажи № 11/18 от 19.09.18 | ||
25 | земельный участок | с.Песчаное ул. Холодная Гора | 46:01:170101:359 | 2200кв.м | 188914 | Запись ЕГРН от 28.11.2017 г. № 46:01:170101:359-46/002/2017-3 | Распор админ от 13.11.2018 № 60-р | Договор купли продажи № 10/18 от 19.09.18 | ||
26 | земельный участок | с.Песчаное ул. Холодная Гора | 46:01:170101:360 | 700 кв.м | 60109 | Запись ЕГРН от 16.11.2017 г. № 46:01:170101:317-46/002/2017-3 | МО «Песчанский сельсовет» | |||
27 | земельный участок | с.Песчаное ул. Центральная | 46:01:170101:317 | 800 кв.м | 68696 | Запись ЕГРН от 29.11.2017 г. № 46:01:170101:360-46/002/2017-3 | МО «Песчанский сельсовет» | |||
28 | земельный участок | с.Песчаное ул. Садовая | 46:01:170101:291 | 2000 кв.м | 171740 | Запись ЕГРН от 13.02.2018 г. № 46:01:170101:331-46/002/2018-1 | Распор админ от 13.07.2017 № 34-р | Договор купли продажи № 03/17 от 27.06.17 | ||
29 | земельный участок | с.Песчаное ул. Холодная Гора | 46:01:170101:344 | 2500 кв.м | 214675 | Запись ЕГРН от 19.06.2018 г. № 46:01:170101:350-46/002/2018-1 | Распор админ от 13.07.2017 № 34 | Договор купли продажи № 05/17 от 27.06.17 | ||
30 | земельный участок | с.Песчаное ул. Холодная Гора | 46:01:170101:368 | 2200кв.м | 188914 | Запись ЕГРН от 28.11.2017 г. № 46:01:170101:359-46/002/2017-3 | Распор админ от 13.07.2017 № 34 | Договор купли продажи № 02/17 от 27.06.17 | ||
31 | земельный участок | с.Песчаное ул. Холодная Гора | 46:01:170103:55 | 2500 кв.м | 214675 | Запись ЕГРН от 19.06.2018 г. № 46:01:170101:350-46/002/2018-1 | Распор админ от 13.07.2017 № 34 | Договор купли продажи № 04/17 от 27.06.17 | ||
32 | земельный участок | с.Песчаное ул. Горняя д. 8 | 46:01:170102:417 | 2200кв.м | 131850 | Св-во о гос рег права 46 БА 224832 от 25.05.2016 г. Запись ЕГРП от 25.05.2016 г. № 46-46/002-46/002/001/2016-1151/1 | Распор админ от 25.07.2017 № 41 | Аукцион Договор купли продажи № 01/17 от 04.07.17 |
Раздел 2 Прочие объекты недвижимости
№ п/п | Наименование недвижимого имущества; | Адрес (местоположение) недвижимого имущества | Кадастровый номер муниципального недвижимого имущества | Площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества | Сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной амортизации (износа) | Сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества | Отметки о внесении в реестр основание наименование дата и номер документа | Отметки об исключении из реестра основание наименование дата и номер документа | Сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества | Сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения. |
1 | Здание администрации | с.Песчаное ул.Центральная д.56 | 46:01:170101:414 | 94,4 кв. м | 272239/ 272239 | 324588,74 | Свидетельство государственной регистрации права 46 БА 224230 от 04.03.2016г. | «МО» Песчанский сельсовет» | Оперативное управление администрация Песчанского с/с | |
2 | Здание Дома культуры | с.Песчаное ул.Центральная д.62 | 46:01:170101:648 | 376,6 кв. м | 1236679/ 1236679 | 1390452,39 | Запись ЕГРН от 19.07.2017 г. № 46:01:170101:648-46/002/2017-2 | МО» Песчанский сельсовет» | Оперативное управление МКУК «Песчанский СДК» | |
3 | Нежилое здание | с.Песчаное ул.Центральная , д. 112 | 46:01:170102:320 | 42,6 кв.м | 525824,58 | Запись ЕГРН от 18.12.2017 г. № 46:01:170102:320-46/002/2017-2 | МО» Песчанский сельсовет» | |||
4 | Эл.водозаборная установка | с.Песчаное | 85000 | Акт приема-передачи 11.08.2009 | Администрация Песчанского сельсовета | |||||
5 | Эл.водозаборная установка | с.Песчаное | 85000 | Акт приема-передачи 11.08.2009 | Администрация Песчанского сельсовета | |||||
6 | Эл.водозаборная установка | с.Песчаное | 95000 | Акт приема-передачи 04.03.2008 | Администрация Песчанского сельсовета | |||||
7 | Автомобильная дорога общ. пользования | с.Песчаное ул.Холодная гора | 46:01:170101:654 | 1641м | 1161800 | Запись ЕГРН от 06.12.2017 г. № 46:01:170101:654-46/002/2017-2 | Распор админ от 20.03.2018 № 12-п | Акт приема-передачи в собст админ Беловского р-на от 20.03.2018 г. | ||
8 | Автомобильная дорога общ. пользования | с.Песчаное ул.Средняя | 46:01:000000:397 | 1400м | 1236400 | Запись ЕГРН от 06.12.2017 г. № 46:01:000000:397-46/002/2017-2 | Распор админ от 20.03.2018 № 12-п | Акт приема-передачи в собст админ Беловского р-на от 20.03.2018 г. | ||
9 | Братская могила воинов Советской Армии | с.Песчаное | 46:01:170101:661 | 24 кв. м | 2000 | МО» Песчанский сельсовет» | ||||
10 | Нежилое здание | с.Песчаное ул. Горняя д. 8 | 46:01:170102:259 | 34,40 кв.м | 361124,32 | Запись ЕГРН от 05.05.2016 г. № 46-46/002-46/002/001/2016-963/2 | Распор админ от 25.07.2017 № 41 | Аукцион Договор купли продажи № 01/17 от 04.07.17 | ||
11 | Нежилое здание | с.Песчаное ул. Центральная д. 46 | 46:01:170102:184 | 42,3 кв.м | 558844,34 | 10.12.2018 г. Запись ЕГРН. № 46:01:170102:184-46/002/2018-3 распор админ от 20.12.2018 № 72-р | Распоряжение админ № 24-р от 19.04.19 г. | Аукцион договор купли продажи № 01/19 от 13.03.19 г. | ||
12 | Автомобильная дорога общ. пользования | с.Песчаное ул.Мирная | 46:01:170101:650 | 489м | 398400 | Запись ЕГРН от 19.07.2016 г. № 46-46/002-46/002/001/2016-1617/1 | Распоряжение админ № 56-р от 28.11.16 г. | Акт приема-передачи в собст админ Беловского р-на от 28.11.2016 г | ||
13 | Автомобильная дорога общ. Пользования | с.Песчаное ул.Лесная | 46:01:170102:435 | 730м | 594800 | Запись ЕГРН от 19.07.2016 г. № 46-46/002-46/002/001/2016-1616/1 | Распоряжение админ № 56-р от 28.11.16 г. | Акт приема-передачи в собст админ Беловского р-на от 28.11.2016 г | ||
14 | Автомобильная дорога общ. пользования | с.Песчаное ул.Школьная | 46:01:170101:651 | 380м | 309600 | Запись ЕГРН от 19.07.2016 г. № 46-46/002-46/002/001/2016-1614/1 | Распоряжение админ № 56-р от 28.11.16 г. | Акт приема-передачи в собст админ Беловского р-на от 28.11.2016 г | ||
15 | Автомобильная дорога общ. пользования | с.Песчаное ул.Садовая | 46:01:000000:382 | 715м | 582600 | Запись ЕГРН от 19.07.2016 г. № 46-46/002-46/002/001/2016-1615/1 | Распоряжение админ № 56-р от 28.11.16 г. | Акт приема-передачи в собст админ Беловского р-на от 28.11.2016 г | ||
16 | Автомобильная дорога общ. пользования | с.Песчаное ул.Горняя | 46:01:170102:434 | 605м | 493000 | Запись ЕГРН от 19.07.2016 г. № 46-46/002-46/002/001/2016-1619/1 | Распоряжение админ № 56-р от 28.11.16 г. | Акт приема-передачи в собст админ Беловского р-на от 28.11.2016 г | ||
17 | Автомобильная дорога общ. пользования | с.Песчаное ул.Луговая | 46:01:170101:649 | 403м | 328400 | Запись ЕГРН от 19.07.2016 г. № 46-46/002-46/002/001/2016-1618/1 | Распоряжение админ № 56-р от 28.11.16 г. | Акт приема-передачи в собст админ Беловского р-на от 28.11.2016 г | ||
18 | Автомобильная дорога общ. пользования | с.Песчаное ул.Нижняя | 46:01:000000:383 | 1495м | 1218100 | Запись ЕГРН от 19.07.2016 г. № 46-46/002-46/002/001/2016-1620/1 | Распоряжение админ № 56-р от 28.11.16 г. | Акт приема-передачи в собст админ Беловского р-на от 28.11.2016 г | ||
19 | Сооружение трубопроводного транспорта | Курская обл. Беловский район Песчанский сельсовет | 46:01:000000:316 | 11357 м | 10455815,69 | Запись ЕГРН от 23.09.2016 г. № 46-46/002-46/002/001/2016-2160/1 | Распоряжение админ № 56-р от 28.11.16 г. | Акт приема-передачи в собст админ Беловского р-на от 28.11.2016 г | ||
20 | Реконструкция водоснабжения / скважина | Курская обл. Беловский район Песчанский сельсовет | 46:01:170102:423 | 75 м | 421441,5 | Запись ЕГРН от 27.11.2015 г. № 46-46/002-46/002/012/2015-803/1 | Распоряжение админ № 56-р от 28.11.16 г. | Акт приема-передачи в собст админ Беловского р-на от 28.11.2016 г | ||
21 | Реконструкция водоснабжения / скважина | Курская обл. Беловский район Песчанский сельсовет | 46:01:170102:424 | 75 м | 421441,5 | Запись ЕГРН от 24.11.2015 г. № 46-46/002-46/002/012/2015-752/1 | Распоряжение админ № 56-р от 28.11.16 г. | Акт приема-передачи в собст админ Беловского р-на от 28.11.2016 г | ||
22 | Водонапорная башня | Курская обл. Беловский район Песчанский сельсовет | 46:01:170102:425 | 11357 м | 445221 | Запись ЕГРН от 23.09.2016 г. № 46-46/002-46/002/012/2015-802/1 | Распоряжение админ № 56-р от 28.11.16 г. | Акт приема-передачи в собст админ Беловского р-на от 28.11.2016 г |
Реестр
движимого имущества находящегося в собственности
Песчанского сельсовета Беловского района Курской области,
на 01.09.2020г.
Раздел 2
Наименование движимого имущества | Сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной амортизации (износе); | Даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на движимое имущество;
| Реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на движимое имущество | Сведения о правообладателе муниципального движимого имущества | Сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения.
| |
1 | Секции пешеходного ограждения | 42000 | 2018 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
2 | Парковые скамьи | 13500 | 2018 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
3 | Урны ТБО | 3300 | 2018 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
Итого спортивная площадка | 58800 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||
4 | Детские качели балансир | 10000 | 2019 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
5 | Детская карусель | 18000 | 2019 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
6 | Детские качели одинарные | 11000 | 2019 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
7 | Детская горка | 20500 | 2019 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
8 | Детская скамья | 6000 | 2019 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
| Итого спортивная площадка | 65500 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | |||
9 | Секции пешеходного ограждения | 28000 | 2019 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
10 | Парковая скамья | 4500 | 2019 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
11 | Парковые скамьи | 30000 | 2019 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
12 | Урны для ТБО | 3300 | 2019 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
Итого детская площадка | 65800 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||
13 | Качалка балансир металлическая | 9000 | 2019 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
14 | Карусель | 18000 | 2019 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
15 | Качели одинарные | 11000 | 2019 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
16 | Горка | 20000 | 2019 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
17 | Песочница | 6500 | 2019 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
Итого детская площадка | 64500 | |||||
18 | Спортивный элемент | 45000 | 2019 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
Всего | 299600 | |||||
Детская площадка | 240000 | 2020 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | |||
19 | Ноутбук ASUS | 23478 | 2010 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
20 | Компьютер BENG | 27410 | 2009 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
21 | Компьютер LG | 23196 | 2012 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
22 | Ноутбук Lenovo | 18540 | 2015 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
23 | Процессор | 16443 | 2017 | |||
24 | Ноутбук Lenovo V110-15ISK | 24720 | 2009 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
25 | Принтер МФУ Brother | 13416 | 2019 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
26 | Системный блок | 14850 | 2014 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
Итого | 162053 | |||||
27 | Газовый котел | 58200 | 2017 | Дом культуры | ||
28 | Микшерный пульт | 15000 | 2017 | Дом культуры | ||
29 | Акустическая система активная 300Вт | 15000 | 2019 | Дом культуры | ||
30 | Акустическая система со светодиодной подсветкой | 16230 | 2019 | Дом культуры | ||
31 | Компьютер нетбук | 10450 | 2012 | Дом культуры | ||
Итого | 114880 | |||||
всего | 276933 | |||||
32 | Автомобиль | 80000 | 2013 | Дом культуры | ||
Автомобиль | 569000 | 2019 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | |||
Итого | 649000 | |||||
Всего | 649000 | « | ||||
33 | Сейф | 17090 | 2009 | Администрация МО «Песчанский сельсовет | ||
34 | Теннисный стол | 19900 | 2018 | Администрация МО «Песчанский сельсовет | ||
Итого | 36990 | |||||
Всего | 36990 | |||||
35 | Диван садовый на металлических ножках | 16239,79 | 2020 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
36 | Диван садовый на металлических ножках | 16239,79 | 2020 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
37 | Диван садовый на металлических ножках | 16239,79 | 2020 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
38 | Диван садовый на металлических ножках | 16239,79 | 2020 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
39 | Подвеска качели укороченная со спинкой | 4342,51 | 2020 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
40 | Подвеска качели укороченная со спинкой | 4342,51 | 2020 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||
41 | Качели на стойках металл для гибкой подвески | 9873,32 | 2020 | Администрация МО «Песчанский сельсовет | ||
42 | Песочница | 6377,49 | 2020 | Администрация МО «Песчанский сельсов | ||
43 | Кочалка-балансир большая | 12090 | 2020 | Администрация МО «Песчанский сельсов | ||
44 | Качалка на пружине «Петушок» | 14487,53 | 2020 | Администрация МО «Песчанский сельсов | ||
45 | Карусель | 26658,33 | 2020 | Администрация МО «Песчанский сельсов | ||
46 | Детский игровой комплекс | 47876,64 | 2020 | Администрация МО «Песчанский сельсов | ||
Итого | 191007,49 | |||||
Всего | 191007,49 |