Вы здесь: Главная Администрация муниципального образования Сведения о доходах Сведения о доходах депутатов Песчанского сельсовета Беловского района Курской области и членов их семьи за 2016 г.
Сервер органов власти
Курской области
Сведения о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Песчанского сельсовета Беловского района Курской области и членов их семьи за период 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
п/п
|
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность в администрации Песчанского сельсовета Беловского района, представившего сведения
|
Наименование должности лица, замещающего муниципальную должность в администрации Песчанского сельсовета Беловского района Курской области, представившего сведения
|
Декла-рирован-ный ГОДОВОЙ доход за 2016 г. (руб.)
|
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
|
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||||||||||||||
Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м.) |
Страна расположения |
Транспортные средства | Вид объектов недвижимости |
Площадь (кв.м.) |
Страна располо- жения |
||||||||||||||||||
Вид | Марка | |||||||||||||||||||||||
1.
|
Пирогова Елена Дмитриевна | Депутат Песчанского сельсовета | 93475,78 | - | - | - | - | - | Жилой дом | 63,4 | РФ | |||||||||||||
- | - | - | - | - | Приусадебный земельный участок | 3200 | РФ | |||||||||||||||||
супруг | 134711,62 | Жилой дом | 63,4 | РФ | - | - | - | |||||||||||||||||
Приусадебный земельный участок | 3200 | РФ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
2. | Кобозев Николай Афанасьевич | Депутат Песчанского сельсовета | 449534,16 | Жилой дом | 105,7 | РФ | Легковой автомобиль | Фольксваген Шаран | ||||||||||||||||
Приусадебный земельный участок | 3400 | РФ | Грузовой автомобиль | УАЗ-3962 | ||||||||||||||||||||
Земельная доля 1/58 | РФ | Грузовой автомобиль | УАЗ-31519 | |||||||||||||||||||||
супруга | 177559,15 | Земельная доля 1/58 | 23338000 | РФ | Легковой автомобиль | АУДИ 80 | Жилой дом | 105,7 | РФ | |||||||||||||||
- | - | Приусадебный земельный участок | 3400 | РФ | ||||||||||||||||||||
3. | Некрасов Александр Валентинович | Депутат Песчанского сельсовета | Квартира 1/2 | 76,7 | РФ | Легковой автомобиль | Фольксваген | Жилой дом | 102,6 | РФ | ||||||||||||||
Грузовой автомобиль | УАЗ-330302 | Приусадебный земельный участок | 3004 | РФ | ||||||||||||||||||||
Супруга |
81519 | Жилой дом | 102,6 | РФ | - | - | ||||||||||||||||||
Приусадебный земельный участок | 3004 | РФ | - | - | ||||||||||||||||||||
Квартира 1/2 | 76,7 | РФ | - | - | ||||||||||||||||||||
4 | Черкашина Наталья Михайловна | Депутат Песчанского сельсовета | 246214,44 | - | - | - | Жилой дом | 109,4 | РФ | |||||||||||||||
Приусадебный земельный участок | 2800 | РФ | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||
. | Супруг | 44252,24 | Жилой дом | 109,4 | РФ | Легковой автомобиль | ВАЗ 21140 | - | - | - | ||||||||||||||
Приусадебный земельный участок | 2800 | РФ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Земельная доля 1/339 | 13674000 | РФ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Ребенок | - | - | - | - | - | Жилой дом | 109,4 | РФ | ||||||||||||||||
- | - | - | - | - | Приусадебный земельный участок | 2800 | РФ | |||||||||||||||||
Ребенок | - | - | - | - | - | Жилой дом | 109,4 | РФ | ||||||||||||||||
Приусадебный земельный участок | 2800 | РФ | ||||||||||||||||||||||
5. | Перепелкин Александр Григорьевич | Депутат Песчанского сельсовета | 2900,52 | Жилой дом | 80,7 | РФ | Легковой автомобиль | Тойота ланд крузер | - | - | - | |||||||||||||
Приусадебный земельный участок | 1535 | РФ | Легковой автомобиль | ВАЗ 21214 | - | - | - | |||||||||||||||||
Автомобиль грузовой | Газ 3302 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Автомобиль грузовой | Тягач-сидельный 540600 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Иные трансп. средства | Полуприце Крон тентованный | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Супруга |
46162,56 | - | - | - | - | - | Жилой дом | 80,7 | РФ | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | Приусадебный земельный участок | 1535 | РФ | |||||||||||||||||
Ребенок | - | - | - | - | - | - | Жилой дом | 80,7 | РФ | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | Приусадебный земельный участок | 1535 | РФ | ||||||||||||||||
Ребенок | - | - | - | - | - | - | Жилой дом | 80,7 | РФ | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | Приусадебный земельный участок | 1535 | РФ | ||||||||||||||||
6. | Шишова Наталья Ивановна | Депутат Песчанского сельсовета | 349213,32 | - | - | - | - | - | Жилой дом | 65,2 | РФ | |||||||||||||
- | - | - | - | - | Приусадебный земельный участок | 3200 | РФ | |||||||||||||||||
Супруг | 50106,35 | Жилой дом | 65,2 | РФ | Легковой автомобиль | ВАЗ 21150 | - | - | - | |||||||||||||||
Приусадебный земельный участок | 3200 | РФ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
7. | Иванов Сергей Павлович | Депутат Песчанского сельсовета | 246642,96 | Жилой дом | 85,2 | РФ | Легковой автомобиль | Фольксваген Пассат | - | - | - | |||||||||||||
Приусадебный земельный участок | 5000 | РФ | Легковой автомобиль | ВАЗ 21093 | - | - | - | |||||||||||||||||
Земельные доли 4/339 | 13674000 | РФ | Сельск. техника | Трактор Т 40 | ||||||||||||||||||||
Супруга | 320273,98 | - | - | - | - | - | Жилой дом | 85,2 | РФ | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | Приусадебный земельный участок | 5000 | РФ | |||||||||||||||||
Земельные доли 4/339 | 13674000 | РФ | ||||||||||||||||||||||
8. | Перепелкин Юрий Григорьевич | Депутат Песчанского сельсовета | 277778,28 | Жилой дом | 90,4 | РФ | Легковой автомобиль | Фольксваген Джетто | Квартира | 37,4 | РФ- | |||||||||||||
Приусадебный земельный участок | 3600 | РФ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Земельная доля 1/339 | 13674000 | РФ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Квартира 1/2 | 56,1 | РФ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Супруга | 186714,98 | Квартира 1/2 | 56,1 | РФ | Жилой дом | 90,4 | РФ | |||||||||||||||||
Квартира | 37,4 | РФ | Приусадебный земельный участок | 3600 | РФ | |||||||||||||||||||
Ребенок | - | - | - | - | - | Жилой дом | 90,4 | РФ | ||||||||||||||||
- | - | - | - | - | Квартира | 37,4 | РФ | |||||||||||||||||
Квартира | 56,1 | РФ | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Приусадебный земельный участок | 3600 | РФ | ||||||||||||||||||
Ребенок | - | - | Жилой дом | 90,4 | РФ | |||||||||||||||||||
Квартира | 37,4 | РФ | ||||||||||||||||||||||
Квартира | 56,1 | РФ | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Приусадебный земельный участок | 3600 | РФ | ||||||||||||||||||
Ребенок | - | - | - | Жилой дом | 90,4 | РФ | ||||||||||||||||||
Квартира | 37,4 | РФ | ||||||||||||||||||||||
Квартира | 56,1 | РФ | ||||||||||||||||||||||
- | - | Приусадебный земельный участок | 3600 | РФ | ||||||||||||||||||||
Сейчас на сайте 153 гостя и нет пользователей