Вы здесь: Главная Муниципальные и правовые акты Решения Решение собрания депутатов №6 от 12.02.2016г. "Об исполнении бюджета муниципального образования"
Сервер органов власти
Курской области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ПЕСЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
12.02.2016 года № 6
Об исполнении бюджета муниципального образования
«Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области за 2015 год.
Заслушав отчет начальника отдела администрации Песчанского сельсовета Звягиной В.М. об исполнении бюджета мо «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области за 2015год.РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет начальника отдела администрации Песчанского сельсовета Беловского района Курской области Звягиной В.М. об исполнении бюджета муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области за 2015 год по доходам в сумме 2233366 рублей и по расходам в сумме 2420550 рублей, со следующими показателями:
по доходам бюджета муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области согласно приложению № 1 к настоящему решению (прилагается)
по распределению бюджетных ассигнований муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области по разделам, подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению (прилагается)
по распределению бюджетных ассигнований муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению (прилагается)
по источникам финансирования дефицитов бюджета муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области согласно приложению №4 к настоящему решению (прилагается)
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене.
Глава Песчанского сельсовета
Беловского района Курской области Т.Н.Тарасенко
Приложение № 1
К решению собрания депутатов
МО «Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области
«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области
за 2015 год» № 6 от 12.02.2016г.
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕСЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД
(т. рублей)
Наименование |
Код дохода | Исполнено |
Доходы бюджета - ИТОГО | 8 50 00000 00 0000 000 | 2233366 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 0000 000 | 846986 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 27204 |
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 27204 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02010 01 0000 110 | 24602 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02020 01 0000 110 | 2566 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 1 01 02030 01 0000 110 | 36 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 06 00000 00 0000 000 | 804432 |
Налоги на имущество физических лиц | 1 06 01000 00 0000 110 | 105130 |
Налог на имущество физических, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 1 06 01030 10 0000 110 | 105130 |
Земельный налог | 1 06 06000 00 0000 110 | 699302 |
Земельный налог с организаций | 1 06 06030 00 0000 110 | 262595 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком расположенным в границах сельских поселений | 1 06 06033 10 0000 110 | 262595 |
Земельный налог с физических лиц | 1 06 06040 00 0000 110 | 436707 |
Земельный налог с физических лиц, обладающий земельным участком, расположенным в границах поселений | 1 06 06043 10 0000 110 | 436707 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1 08 00000 00 0000 000 | 15350 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 1 08 04000 01 0000 110 | 15350 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 1 08 04020 01 0000 110 | 15350 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 02 00000 00 0000 000 | 1386380 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 02 00000 00 0000 000 |
1402172 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 02 01000 00 0000 000 | 1108195 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 01001 00 0000151 | 665518 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 01001 10 0000151 | 665518 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 01003 00 0000 151 | 442677 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 01003 00 0000 151 | 442677 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 02000 00 0000 151 | 48504 |
Прочие субсидии |
2 02 02999 00 0000 151 |
48504 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
2 02 02999 10 0000 151 |
48504 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 02 03000 00 0000 151 | 69243 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 03015 00 0000 151 | 69243 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 03015 10 0000 151 | 69243 |
Иные межбюджетные трансферты | 2 02 04000 00 0000151 | 176230 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 02 04014 00 0000 151 | 176230 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 02 04014 00 0000 151 | 176230 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
2 19 00000 00 0000 000 |
-15792 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
2 19 05000 10 0000 151 |
-15792 |
Приложение № 2
К решению собрания депутатов
МО «Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области
«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области
за 2015 год» № 6 от 12.02.2016г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА 2015 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
(тыс.рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Итого расходы за 2015 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО | 2420550 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 1339077 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 248081 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица Курской области | 01 | 02 | 710 00 00 | 248081 | |
Высшее должностное лицо Курской области | 01 | 02 | 711 00 00 | 248081 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 711 14 02 | 100 | 248081 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 596947 | ||
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти Курской области | 01 | 04 | 720 00 00 | 596947 | |
Обеспечение деятельности Администрации Курской области | 01 | 04 | 720 00 00 | 596947 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 721 14 02 | 100 | 596947 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 494049 | ||
Реализация функций государственной судебной власти на территории Курской области | 01 | 13 | 760 00 00 | 494049 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 13 | 761 00 00 | 494049 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 761 14 04 | 100 | 471 |
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 761 14 04 | 200 | 438078 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 761 14 04 | 240 | 438078 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 741 14 04 | 800 | 55500 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 741 14 04 | 850 | 55500 |
Национальная оборона | 02 | 69243 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 69243 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 772 51 18 | 69243 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 772 51 18 | 100 | 44676 |
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 772 51 18 | 200 | 24567 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 772 51 18 | 240 | 24567 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 23 600 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 14 400 | ||
ГОЧС | 03 | 09 | 13 1 1494 | 7 200 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 13 1 1494 | 200 | 7 200 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 13 1 1494 | 240 | 7 200 |
Гражданская оборона | 03 | 09 | 13 11513 | 7 200 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 13 1 1513 | 200 | 7 200 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 13 1 1513 | 240 | 7 200 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 1 000 | ||
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 03 | 10 | 13 1 1415 | 1 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 1415 | 200 | 1 000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 1415 | 240 | 1 000 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 8 200 | ||
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12 1 1486 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 1486 | 200 | 1000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 1486 | 240 | 1000 |
участковый полиции | 03 | 14 | 12 1 1499 | 7 200 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 1499 | 200 | 7 200 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 1499 | 240 | 7 200 |
Национальная экономика | 04 | 147203 | |||
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 1121424 | 140003 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 1121424 | 200 | 140003 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 1121424 | 240 | 140003 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 00 0 0000 | 7 200 | |
Водные объекты | 04 | 12 | 04 1 1506 | 7 200 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 04 1 1506 | 200 | 7 200 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 04 1 1506 | 240 | 7 200 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 138 103 | |||
Коммунальное хозяйства | 05 | 02 | 89630 | ||
Мероприятие в области имущественных отношений | 05 | 02 | 07 1 1467 | 44971 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 07 1 1467 | 200 | 44971 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 07 1 1467 | 240 | 44971 |
Водоснабжение | 05 | 02 | 07 1 1493 | 44659 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 07 1 1493 | 200 | 44659 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 07 1 1493 | 240 | 44659 |
Благоустройство | 05 | 03 | 48473 | ||
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 1433 | 7873 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 1433 | 200 | 7873 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 1433 | 240 | 7873 |
Вывоз бытовых отходов | 05 | 03 | 07 3 1495 | 27 200 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 1495 | 200 | 27 200 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 1495 | 240 | 27 200 |
Содержание мест захоронение | 05 | 03 | 07 3 1496 | 13 400 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 1496 | 200 | 13 400 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 1496 | 240 | 13 400 |
Культура, кинематография | 08 | 660657 | |||
Культура | 08 | 01 | 643457 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 013 13 33 | 100 | 48504 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений | 08 | 01 | 013 14 01 | 594953 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 013 14 01 | 100 | 396258 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 013 14 01 | 200 | 196635 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 331 14 01 | 240 | 196635 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 331 14 01 | 800 | 2060 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 08 | 01 | 331 14 01 | 850 | 2060 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 17 200 | ||
Охрана культурного наследия | 08 | 04 | 01 2 1509 | 17 200 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 01 2 1509 | 200 | 17 200 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 01 2 1509 | 240 | 17 200 |
Социальная политика | 10 | 41667 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 41667 | ||
Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | 10 | 01 | 02 2 1445 | 41667 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 01 | 02 2 1445 | 300 | 41667 |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 10 | 01 | 02 2 1445 | 321 | 41667 |
Физическая культура и спорт | 11 | 1000 | |||
Массовый спорт | 11 | 02 | 1000 | ||
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 3 1406 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 1406 | 200 | 1 000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 314 06 | 240 | 1000 |
Приложение № 3
К решению собрания депутатов
МО «Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области
«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области
за 2015 год» № 6 от 12.02.2016г.
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕСЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД
тыс. рублей
Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Итого расходы на 2015 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО | 001 | 2420550 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 1339077 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 248081 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица Курской области | 001 | 01 | 02 | 710 00 00 | 248081 | |
Высшее должностное лицо Курской области | 001 | 01 | 02 | 711 00 00 | 248081 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 711 14 02 | 100 | 248081 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 596947 | ||
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти Курской области | 001 | 01 | 04 | 720 00 00 | 596947 | |
Обеспечение деятельности Администрации Курской области | 001 | 01 | 04 | 720 00 00 | 596947 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 721 14 02 | 100 | 596947 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 494049 | ||
Реализация функций государственной судебной власти на территории Курской области | 001 | 01 | 13 | 760 00 00 | 494049 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 001 | 01 | 13 | 761 00 00 | 494049 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 13 | 761 14 04 | 100 | 471 |
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 761 14 04 | 200 | 438078 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 761 14 04 | 240 | 438078 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 741 14 04 | 800 | 55500 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 001 | 01 | 13 | 741 14 04 | 850 | 55500 |
Национальная оборона | 001 | 02 | 69243 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 69243 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 772 51 18 | 69243 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 02 | 03 | 772 51 18 | 100 | 44676 |
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 001 | 02 | 03 | 772 51 18 | 200 | 24567 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 001 | 02 | 03 | 772 51 18 | 240 | 24567 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 23 600 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 001 | 03 | 09 | 14 400 | ||
ГОЧС | 001 | 03 | 09 | 13 1 1494 | 7 200 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 09 | 13 1 1494 | 200 | 7 200 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 09 | 13 1 1494 | 240 | 7 200 |
Гражданская оборона | 001 | 03 | 09 | 13 11513 | 7 200 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 09 | 13 1 1513 | 200 | 7 200 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 09 | 13 1 1513 | 240 | 7 200 |
Обеспечение пожарной безопасности | 001 | 03 | 10 | 1 000 | ||
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 001 | 03 | 10 | 13 1 1415 | 1 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 10 | 13 1 1415 | 200 | 1 000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 10 | 13 1 1415 | 240 | 1 000 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 001 | 03 | 14 | 8 200 | ||
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 001 | 03 | 14 | 12 1 1486 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 14 | 12 1 1486 | 200 | 1000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 14 | 12 1 1486 | 240 | 1000 |
участковый полиции | 001 | 03 | 14 | 12 1 1499 | 7 200 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 14 | 12 1 1499 | 200 | 7 200 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 14 | 12 1 1499 | 240 | 7 200 |
Национальная экономика | 001 | 04 | 147203 | |||
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 001 | 04 | 09 | 1121424 | 140003 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 09 | 1121424 | 200 | 140003 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 09 | 1121424 | 240 | 140003 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 001 | 04 | 12 | 00 0 0000 | 7 200 | |
Водные объекты | 001 | 04 | 12 | 04 1 1506 | 7 200 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 12 | 04 1 1506 | 200 | 7 200 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 12 | 04 1 1506 | 240 | 7 200 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 138 103 | |||
Коммунальное хозяйства | 001 | 05 | 02 | 89630 | ||
Мероприятие в области имущественных отношений | 001 | 05 | 02 | 07 1 1467 | 44971 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 02 | 07 1 1467 | 200 | 44971 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 02 | 07 1 1467 | 240 | 44971 |
Водоснабжение | 001 | 05 | 02 | 07 1 1493 | 44659 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 02 | 07 1 1493 | 200 | 44659 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 02 | 07 1 1493 | 240 | 44659 |
Благоустройство | 001 | 05 | 03 | 48473 | ||
Мероприятия по благоустройству | 001 | 05 | 03 | 07 3 1433 | 7873 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 03 | 07 3 1433 | 200 | 7873 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 03 | 07 3 1433 | 240 | 7873 |
Вывоз бытовых отходов | 001 | 05 | 03 | 07 3 1495 | 27 200 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 03 | 07 3 1495 | 200 | 27 200 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 03 | 07 3 1495 | 240 | 27 200 |
Содержание мест захоронение | 001 | 05 | 03 | 07 3 1496 | 13 400 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 03 | 07 3 1496 | 200 | 13 400 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 03 | 07 3 1496 | 240 | 13 400 |
Культура, кинематография | 001 | 08 | 660657 | |||
Культура | 001 | 08 | 01 | 643457 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 08 | 01 | 013 13 33 | 100 | 48504 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений | 001 | 08 | 01 | 013 14 01 | 594953 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 08 | 01 | 013 14 01 | 100 | 396258 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 001 | 08 | 01 | 013 14 01 | 200 | 196635 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 001 | 08 | 01 | 331 14 01 | 240 | 196635 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 08 | 01 | 331 14 01 | 800 | 2060 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 001 | 08 | 01 | 331 14 01 | 850 | 2060 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 001 | 08 | 04 | 17 200 | ||
Охрана культурного наследия | 001 | 08 | 04 | 01 2 1509 | 17 200 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 08 | 04 | 01 2 1509 | 200 | 17 200 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 001 | 08 | 04 | 01 2 1509 | 240 | 17 200 |
Социальная политика | 001 | 10 | 41667 | |||
Пенсионное обеспечение | 001 | 10 | 01 | 41667 | ||
Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | 001 | 10 | 01 | 02 2 1445 | 41667 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 001 | 10 | 01 | 02 2 1445 | 300 | 41667 |
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 001 | 10 | 01 | 02 2 1445 | 321 | 41667 |
Физическая культура и спорт | 001 | 11 | 1000 | |||
Массовый спорт | 001 | 11 | 02 | 1000 | ||
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 001 | 11 | 02 | 08 3 1406 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 11 | 02 | 08 3 1406 | 200 | 1 000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 11 | 02 | 08 314 06 | 240 | 1000 |
Приложение № 4
К решению собрания депутатов
МО «Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области
«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области
за 2015 год» № 6 от 12.02.2016г.
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Песчанский сельсовет»
за 2015 год
Код бюджетной классификации РФ |
