Сервер органов власти
Курской области
проект
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ПЕСЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 2019г. № -РС
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Песчанского сельсовета Беловского района Курской области от 25 декабря 2018 г. № 39-РС «О бюджете муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»(в редакции от 28.01.2019 г. № 1-РС)
Заслушав и обсудив информацию главы Песчанского сельсовета Беловского района Курской области Тарасенко Т.Н. «О бюджете муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» Собрание депутатов РЕШИЛО:
1.Внести изменения в решение собрания депутатов Песчанского сельсовета Беловского района Курской области от 25 декабря 2018 года № 39 –РС «О бюджете МО «Песчанский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов» (в редакции от 28.01.2019 г. № 1-РС) следующие изменения и дополнения:
Приложение 3 изложить в новой редакции
2.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) на сайте администрации Песчанского сельсовета Беловского района Курской области.
Председатель Собрания депутатов
Песчанского сельсовета Беловского района Ю.Г.Перепелкин
Глава Песчанского сельсовета
Беловского района Курской области Т.Н.Тарасенко
Приложение №3
к решению собрания депутатов муниципального
образования «Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области
"О бюджете муниципального образования
"Песчанский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы " от -РС
Перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | |
главного админис-тратора доходов |
главного админи-стратора доходов бюджета поселений | |
001 | Администрация муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области | |
001 | 1080402001 0000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
001 | 11101050100000120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям |
001 | 11102085100000120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 11103050100000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений |
001 | 11105025100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
001 | 11105027100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 11105035100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
001 | 11105075100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
001 | 11105093100000120 | Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности сельских поселений |
001 | 11105313100000120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений |
001 | 11105314100000120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений |
001 | 11105325100000120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 11107015100000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями |
001 | 11108050100000120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
001 | 11109015100000120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности сельских поселений |
001 | 11109025100000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности сельских поселений |
001 | 11109035100000120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 11109045100000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
001 | 11204050100000120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 11204051100000120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
001 | 11204052100000120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в части арендной платы |
001 | 11205050100000120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности сельских поселений |
001 | 11301076100000130 | Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления сельских поселений, казенными учреждениями сельских поселений |
001 | 11301540100000130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты сельских поселений |
001 | 11301995100000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
001 | 11302995100000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
001 | 11401050100000410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 11402050100000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 11402050100000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 11402052100000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 11402052100000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 11402053100000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 11402053100000440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 11402058100000410 | Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности сельских поселений, в части реализации основных средств |
001 | 11403050100000410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
001 | 11403050100000440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
001 | 11404050100000420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 11406025100000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 11406045100000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений |
001 | 11406325100000430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 11502050100000140 | Платежи, взимаемые организациями сельских поселений за выполнение определенных функций |
001 | 11618050100000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) |
001 | 11623051100000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
001 | 11623052100000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
001 | 11632000100000140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) |
001 | 11633050100000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений |
001 | 11637040100000140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 11642050100000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов сельских поселений |
001 | 11646000100000140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров |
001 | 11690050100000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 11701050100000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 11702020100000180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
001 | 11705050100000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
001 | 11714030100000180 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 20000000000000000 | Безвозмездные поступления *, ** |
* Администраторами доходов по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов «2 00 0000 00 - безвозмездные поступления» в части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные ими муниципальные казенные учреждения, предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты.
** Главными администраторами доходов, администраторами доходов по группе доходов «2 00 00000 00 - безвозмездные поступления» (в части доходов, зачисляемых в бюджеты поселений) являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные ими казенные учреждения.
Сейчас на сайте 26 гостей и нет пользователей