Вы здесь: Главная Администрация муниципального образования Сведения о доходах Сведения о доходах депутатов Собрания депутатов Песчанского сельсовета за 2017 год
Сервер органов власти
Курской области
Сведения о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Песчанского сельсовета Беловского района Курской области и членов их семьи за период 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
п/п
|
Фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность в администрации Песчанского сельсовета Беловского района, представившего сведения
|
Наименование должности лица, замещающего муниципальную должность в администрации Песчанского сельсовета Беловского района Курской области, представившего сведения
|
Декла-рирован-ный ГОДОВОЙ доход за 2017 г. (руб.)
|
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
|
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||||||||||||||
Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв. м.) |
Страна расположения |
Транспортные средства | Вид объектов недвижимости |
Площадь (кв.м.) |
Страна располо- жения |
||||||||||||||||||
Вид | Марка | |||||||||||||||||||||||
1.
|
Гуков Вячеслав Дмитриевич | Депутат Песчанского сельсовета | 498772,48 | квартира | 43,4 | РФ | Легковой автомобиль | ВАЗ 21150 | Жилой дом | 57,4 | РФ | |||||||||||||
- | - | - | - | - | Приусадебный земельный участок | 2500 | РФ | |||||||||||||||||
супруга | 548894,50 | Жилой дом | 57,4 | РФ | квартира | 43,4 | РФ | |||||||||||||||||
Приусадебный земельный участок | 2500 | РФ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
2. | Кобозев Николай Афанасьевич | Депутат Песчанского сельсовета | 361912,15 | Жилой дом | 105,7 | РФ | Легковой автомобиль | Фольксваген Шаран | ||||||||||||||||
Приусадебный земельный участок | 3400 | РФ | Грузовой автомобиль | УАЗ-3962 | ||||||||||||||||||||
Земельная доля 1/58 | 23338000 | РФ | Грузовой автомобиль | УАЗ-31519 | ||||||||||||||||||||
супруга | 192602,61 | Земельная доля 1/58 | 23338000 | РФ | Легковой автомобиль | АУДИ 80 | Жилой дом | 105,7 | РФ | |||||||||||||||
- | - | Приусадебный земельный участок | 3400 | РФ | ||||||||||||||||||||
3. | Максимова Екатерина Ивановна | Депутат Песчанского сельсовета | 2025,29 | Жилой дом | 94,2 | РФ | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Жилой дом | 48,8 | РФ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Приусадебный земельный участок | 2700 | РФ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Приусадебный земельный участок | 1587 | РФ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Зем. Участок для размеще-ния объектов розничной торговли | 238 | РФ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Супруг |
Не имеет | Жилой дом | 48,8 | РФ | - | - | ||||||||||||||||||
Приусадебный земельный участок | 1587 | РФ | - | - | ||||||||||||||||||||
Зем. Участок для размеще-ния объектов розничной торговли | 238 | РФ | - | - | ||||||||||||||||||||
4 | Черкашина Наталья Михайловна | Депутат Песчанского сельсовета | 225691,81 | - | - | - | Жилой дом | 109,4 | РФ | |||||||||||||||
Приусадебный земельный участок | 2800 | РФ | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||
. | Супруг | 35134,41 | Жилой дом | 109,4 | РФ | Легковой автомобиль | ВАЗ 21140 | - | - | - | ||||||||||||||
Приусадебный земельный участок | 2800 | РФ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Земельная доля 1/339 | 13674000 | РФ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Ребенок | - | - | - | - | - | Жилой дом | 109,4 | РФ | ||||||||||||||||
- | - | - | - | - | Приусадебный земельный участок | 2800 | РФ | |||||||||||||||||
5. | Перепелкин Александр Григорьевич | Депутат Песчанского сельсовета | 2255,46 | Жилой дом | 80,7 | РФ | Легковой автомобиль | Тойота ланд крузер | - | - | - | |||||||||||||
Приусадебный земельный участок | 1535 | РФ | Легковой автомобиль | ВАЗ 21214 | - | - | - | |||||||||||||||||
Автомобиль грузовой | Газ 3302 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Автомобиль грузовой | Тягач-сидельный 540600 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Иные трансп. средства | Полуприце Крон тентованный | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Супруга |
52527,84 | - | - | - | - | - | Жилой дом | 80,7 | РФ | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | Приусадебный земельный участок | 1535 | РФ | |||||||||||||||||
Ребенок | - | - | - | - | - | - | Жилой дом | 80,7 | РФ | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | Приусадебный земельный участок | 1535 | РФ | ||||||||||||||||
Ребенок | - | - | - | - | - | - | Жилой дом | 80,7 | РФ | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | Приусадебный земельный участок | 1535 | РФ | ||||||||||||||||
6. | Малахова Людмила Юрьевна | Депутат Песчанского сельсовета | 178548,40 | Жилой дом ¼ доля | 56,9 | РФ | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Приусадебный земельный участок ¼ доля | 3447 | РФ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Супруг | 205902,40 | Жилой дом ¼ доля | 56,9 | РФ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Приусадебный земельный участок ¼ доля | 3447 | РФ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
ребенок | Жилой дом ¼ доля | 56,9 | РФ | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Приусадебный земельный участок ¼ доля | 3447 | РФ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
ребенок | Жилой дом ¼ доля | 56,9 | РФ | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Приусадебный земельный участок ¼ доля | 3447 | РФ | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
7. | Перепелкин Юрий Григорьевич | Депутат Песчанского сельсовета | 331948,02 | Жилой дом | 90,4 | РФ | Легковой автомобиль | Фольксваген Джетто | Квартира | 37,4 | РФ- | |||||||||||||
Приусадебный земельный участок | 3600 | РФ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Земельная доля 1/199 | 13674000 | РФ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Квартира 1/2 | 56,1 | РФ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Супруга | 186017,87 | Квартира 1/2 | 56,1 | РФ | Жилой дом | 90,4 | РФ | |||||||||||||||||
Квартира | 37,4 | РФ | Приусадебный земельный участок | 3600 | РФ | |||||||||||||||||||
Ребенок | - | - | - | - | - | Жилой дом | 90,4 | РФ | ||||||||||||||||
- | - | - | - | Приусадебный земельный участок | 3600 | РФ | ||||||||||||||||||
Ребенок | - | - | Жилой дом | 90,4 | РФ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | Приусадебный земельный участок | 3600 | РФ | ||||||||||||||||||
Ребенок | - | - | - | Жилой дом | 90,4 | РФ | ||||||||||||||||||
- | - | Приусадебный земельный участок | 3600 | РФ | ||||||||||||||||||||
8 | Черкашин Александр Николаевич | Депутат Песчанского сельсовета | 428515,00 | земельный участок с/х | 15000 | РФ | Легковой автомобиль | ВАЗ 3131 | земельный участок из земель с/х | 15000 | РФ |
Земельный участок с/х | 200000 | РФ | трактор | МТЗ 1221 | Земельный участок населенных пунктов | 1026 | РФ- | ||||
Земельный участок с/х | 500000 | РФ | - | - | Жилой дом | 126,8 | РФ | ||||
- | - | Приусадебный земельный участок | 5000 | РФ | |||||||
Ребенок | - | - | Жилой дом | 126,8 | РФ | ||||||
- | - | Приусадебный земельный -участок | 5000 | РФ | |||||||
Ребенок | - | - | Жилой дом | 126,8 | РФ | ||||||
- | - | Приусадебный земельный участок | 5000 | РФ |
Сейчас на сайте 39 гостей и нет пользователей