СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ПЕСЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 27 сентября № 38 - РС
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Песчанского сельсовета Беловского района Курской области от
26 декабря 2016 г. № 34-РС
«О бюджете муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
Заслушав и обсудив информацию главы Песчанского сельсовета Беловского района Курской области Тарасенко Т.Н. «О бюджете муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
Собрание депутатов РЕШИЛО:
1.Внести в решение собрания депутатов Песчанского сельсовета Беловского района Курской области от 24 декабря 2016 года №34 –РС «О бюджете МО «Песчанский сельсовет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:
Пункт 1 статьи 1
общий объем доходов местного бюджета в сумме 2183298 рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 2226961 рублей;
Приложения 1,5,7,9 изложить в новой редакции
2.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
Председатель Собрания депутатов
Песчанского сельсовета Беловского района Ю.Г.Перепелкин
Глава Песчанского сельсовета
Беловского района Курской области Т.Н.Тарасенко
Приложение № 1 к решению Собрания депутатов Песчанского сельсовета Беловского района Курской области От 27.09..2017г. № 38 -РС «О бюджете муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»» |
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 год
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
1 | 2 | 3 |
х | Источники финансирования дефицита бюджета- всего, в том числе | 43663 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 41751 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 41751 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 41751 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 41751 |
01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации | 41751 |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1912 |
01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации | 1912 |
01 00 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств | 1912 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1912 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | - 2183298 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
- 2183298 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
- 2183298 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
- 2183298 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 2185210 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 2185210 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
2185210 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 2185210 |
Приложение № 5 к решению Собрания депутатов Песчанского сельсовета Беловского района Курской области От 27.09.2017г. № 38-РС «О бюджете муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
Поступления доходов в бюджет муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области
в 2017 году
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма |
||
1 | 2 | 3 | ||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1169754 | ||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 29596 | ||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 29596 | ||
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 26927 | ||
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 2633 | ||
1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
36 | ||
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 9400 | ||
1 05 030010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 9400 | ||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 805426 | ||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 108687 | ||
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 108687 | ||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 696739 | ||
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 270483 | ||
1 06 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 270483 | ||
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц. | 426256 | ||
1 06 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 426256 | ||
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 4000 | ||
1 08 04020 01 0000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 4000 | ||
1 13 00000 01 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 50432 | ||
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетам сельских поселений | 50432 | ||
1 14 0000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МЕТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 267900 | ||
1 14 02000 00 0000 000 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
203700 | ||
1 14 02050 10 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
203700 | ||
1 14 02053 10 0000 410 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
203700 | ||
1 14 06000 00 0000 000 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
64200 | ||
1 14 06020 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
64200 | ||
1 14 06025 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
64200 | ||
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3000 | ||
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 3000 | ||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1013544 | ||
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1005625 | ||
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 779722 | ||
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивания бюджетной обеспеченности | 378602 | ||
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 378602 | ||
2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 401120 | ||
2 02 15002 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 401120 | ||
2 02 99999 00 0000 000 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 156884 | ||
2 02 99999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 156884 | ||
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 69019 | ||
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 69019 | ||
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 69019 | ||
2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7000 | ||
2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
7000 |
||
2 18 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
919 | ||
2 18 00000 00 0000 151 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
919 | ||
2 18 00000 10 0000 151 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
919 | ||
2 18 60010 10 0000 151 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
919 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 2183298 | |||
Приложение № 7 к решению Собрания депутатов Песчанского сельсовета Беловского района Курской области От 27.09. 2017 г. № 38 -РС «О бюджете муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год
(рублей)
Наименование | РЗ | ПР | ЦСР |
ВР |
Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО | 2226961 | ||||
Итого по всем ГРБС | 00 | 00 | 2226961 | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 1166972 | ||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 01 | 02 | 348000 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 348000 | |
Глава Песчанского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 02 | 711 00 00000 | 348000 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 348000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 100 | 348000 |
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 01 | 04 | 440700 | ||
Обеспечение функционирования местной администрации муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области | 01 | 04 | 731 00 00000 | 440700 | |
Обеспечение деятельности Администрации Песчанского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 04 | 73100 00000 | 440700 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 440700 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 100 | 440700 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 39728 | ||
Внепрограммная деятельность органов местного самоуправления |
01 |
07 |
7700000000 | 39728 | |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 7730000000 | 39728 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 77300С1441 | 39728 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 07 | 77300С1441 |
800 |
39728 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 | 13 | 338544 | ||
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 21 600 | |
Аппарат контрольно-счетного органа муниципального образования | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 21 600 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21 600 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21 600 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 316944 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 316944 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 316944 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 247172 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 69772 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 69019 | ||
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА | 02 | 03 | 69019 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 69019 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 69019 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 69019 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 69019 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 4000 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 2000 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 03 | 10 | 13 0 00 0000 | 2000 | |
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» «Песчанский сельсовет Беловского района Курской области | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 2000 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельских поселений | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 2000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 2000 |
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» «Песчанский сельсовет Беловского района Курской области | 03 | 14 | 12 2 00 00000 | 2000 | |
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» муниципальной программы Курской области «Профилактика правонарушений» | 03 | 14 | 12 2 00 00000 | 2000 | |
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12 2 01 С1486 | 2000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01С1486 | 200 | 2000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000000 | 84000 | |
Благоустройство | 05 | 03 | 84000 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2017-2019 годы» | 05 | 03 | 0700000000 |
84000 |
|
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами в муниципальном образовании «Песчанский сельсовет Беловского района Курской области на 2017-2019 гг.» | 05 | 03 | 0730000000 | 84000 | |
Основное мероприятие « Мероприятия по уличному освещению» | 05 | 03 | 0730100000 | 84000 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07301С1433 | 84 000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07301С1433 | 200 | 84000 |
КУЛЬТУРА И КИНОМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 864970 | ||
Муниципальная программа "Развития культуры" муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 864970 | |
подпрограмма "Искусство" муниципальной программы "Развития культуры" | 08 | 01 | 01 1 00 00000 | 864970 | |
Обеспечение деятельности культурно-досугового дела | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 864970 | |
Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 0110113330 | 100 | 156884 |
Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 01101S3330 | 100 | 241675 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 011 01 С1401 | 466411 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01101С1401 | 200 | 461391 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 011 01С1401 | 800 | 5020 |
Социальная политика | 10 | 36000 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 36000 | ||
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" | 10 | 01 | 02 0 00 00000 | 36000 | |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы«Социальная поддержка граждан» | 10 | 01 | 02 2 00 00000 | 36000 | |
Основное мероприятие «Расходы бюджета муниципального образования на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих.» | 10 | 01 | 02 2 01 00000 | 36000 | |
Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | 10 | 01 | 02 2 01С1445 | 36000 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 01 | 02 2 01С1445 | 300 | 36000 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 2000 | ||
МАССОВЫЙ СПОРТ | 11 | 02 | 2000 | ||
Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развития физической культуры и спорта" | 11 | 02 | 08 0 00 00000 |
2000 |
|
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта"" муниципальной программы "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развития физической культуры и спорта" | 11 | 02 | 08 3 00 00000 |
2000 |
|
Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом | 11 | 02 | 08 3 01 00000 |
2000 |
|
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 |
2000 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 01С1406 | 200 |
2000 |
Приложение № 9 к решению Собрания депутатов Песчанского сельсовета Беловского района Курской области От 27.09. 2017г. № 38-РС «О бюджете муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования«Песчанский сельсовет» Беловского районаКурской области на 2017 год
(рублей)
Наименование | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР |
ВР |
Сумма |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
ВСЕГО | 2226961 | |||||||||||||
Итого по всем ГРБС | 001 | 00 | 00 | 2226961 | ||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 00 | 1166972 | ||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 001 | 01 | 02 | 348000 | ||||||||||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 348000 | |||||||||
Глава Песчанского сельсовета Беловского района Курской области | 001 | 01 | 02 | 711 00 00000 | 348000 | |||||||||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 348000 | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 711 00 С1402 | 100 | 348000 | ||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ | 001 | 01 | 04 | 440700 | ||||||||||
Обеспечение функционирования местной администрации муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области | 001 | 01 | 04 | 731 00 00000 | 440700 | |||||||||
Обеспечение деятельности Администрации Песчанского сельсовета Беловского района Курской области | 001 | 01 | 04 | 73100 00000 | 440700 | |||||||||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 440700 | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 731 00 С1402 | 100 | 440700 | ||||||||
Обеспечение проведение выборов и референдумов | 001 | 01 | 07 | 39728 | ||||||||||
Внепрограммная деятельность органов местного самоуправления |
001 |
01 |
07 |
7700000000 | 39728 | |||||||||
Проведение выборов и референдумов |
001 |
01 | 07 | 7730000000 | 39728 | |||||||||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
001 |
01 | 07 | 77300С1441 | 39728 | |||||||||
Иные бюджетные ассигнования |
001 |
01 | 07 | 77300С1441 |
800 |
39728 | ||||||||
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
001 | 01 | 13 | 338544 | ||||||||||
Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования |
001 |
01 | 13 | 73 0 00 00000 | 21 600 | |||||||||
Аппарат контрольно-счетного органа муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 21 600 | |||||||||
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля |
001 |
01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21 600 | |||||||||
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21 600 | ||||||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 316944 | |||||||||
Выполнение других обязательств муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 316944 | |||||||||
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 316944 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 247172 | ||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 69772 | ||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 001 | 02 | 00 | 69019 | ||||||||||
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА |
001 |
02 | 03 | 69019 | ||||||||||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области |
001 |
02 | 03 | 77 0 00 00000 | 69019 | |||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области |
001 |
02 | 03 | 77 2 00 00000 | 69019 | |||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 69019 | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 69019 | ||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 00 | 4000 | ||||||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 001 | 03 | 10 | 2000 | ||||||||||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 001 | 03 | 10 | 13 0 00 0000 | 2000 | |||||||||
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» «Песчанский сельсовет Беловского района Курской области | 001 | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 2000 | |||||||||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельских поселений | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 2000 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 2000 | ||||||||
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» «Песчанский сельсовет Беловского района Курской области |
001 |
03 | 14 | 12 2 00 00000 | 2000 | |||||||||
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» муниципальной программы Курской области «Профилактика правонарушений» |
001 |
03 | 14 | 12 2 00 00000 | 2000 | |||||||||
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков |
001 |
03 | 14 | 12 2 01 С1486 | 2000 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
001 |
03 | 14 | 12 1 01С1486 | 200 | 2000 | ||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
001 |
05 | 00 | 0000000000 | 84000 | |||||||||
Благоустройство | 001 | 05 | 03 | 84000 | ||||||||||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области» на 2017-2019 годы» |
001 |
05 | 03 | 0700000000 |
84000 |
|||||||||
