Заслушав и обсудив информацию главы Песчанского сельсовета Беловского района Курской области Тарасенко Т.Н. «О бюджете муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Собрание депутатов РЕШИЛО:
1.Внести изменения в решение собрания депутатов Песчанского сельсовета Беловского района Курской области от 25 декабря 2018 года № 39 –РС «О бюджете МО «Песчанский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и
2021годов» следующие изменения и дополнения:
В статье 1:
- в пункт 1.1
общий объем доходов местного бюджета в сумме 5049392,65 рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 5250374,03рублей;
дефицит (профицит) местного бюджета 200981,38 рублей.
Приложения 1,3,5,7,9,11 изложить в новой редакции
2.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) на сайте администрации Песчанского сельсовета Беловского района Курской области.
Председатель Собрания депутатов
Песчанского сельсовета Беловского района Ю.Г.Перепелкин
Глава Песчанского сельсовета
Беловского района Т.Н.Тарасенко
Приложение №1
к решению собрания депутатов муниципального
образования «Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области
"О бюджете муниципального образования
"Песчанский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы " от 29.10.2019г. № 35-РС
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области на 2019
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета |
Сумма, рублей |
|
2019 год | |||
1 | 2 | 3 | |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 200981,38 | |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 200981,38 | |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -5049392,65 | |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -5049392,65 | |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -5049392,65 | |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -5049392,65 | |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 5250374,03 | |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 5250374,03 | |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 5250374,03 | |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 5250374,03 |
Приложение №5
к решению собрания депутатов муниципального
образования «Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области
"О бюджете муниципального образования
"Песчанский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы " от 29.10. 2019 № 35-РС
Поступления доходов в бюджет муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области в 2019 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов |
Сумма, рублей |
2019 год | ||
1 | 2 | 3 |
8 50 00000 00 0000 000 | Всего доходов | 4913808,45 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 2864460,00 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 32406,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 32406,00 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 31274,00 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1132,00 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 22222,00 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 22222,00 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 22222,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 918507,00 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 104387,00 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 104387,00 |
1 06 06000 00 0000 000 | Земельный налог | 814120,00 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 396777,00 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 396777,00 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 417343,00 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 417343,00 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ | 1885800,00 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1885800,00 |
1 14 02050 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1885800,00 |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1885800,00 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 5000,00 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 5000,00 |
1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 5000,00 |
1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 525,00 |
1 17 05000 00 0000 150 | Прочие неналоговые доходы | 525,00 |
1 17 05050 10 0000 150 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 525,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 2184932,65 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2140273,00 |
2 02 15000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образовании | 1229633,00 |
2 02 15001 00 0000 150 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 367737,00 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 367737,00 |
2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 861896,00 |
2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 861896,00 |
2 02 20000 00 0000 150 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 754317,00 |
2 02 29999 00 0000 150 |
Прочие субсидии | 754317,00 |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 754317,00 |
2 02 35000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образовании | 77818,00 |
2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 77818,00 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 77818,00 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 78505,00 |
2 02 49999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 78505,00 |
2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 78505,00 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 44659,65 |
2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 44659,65 |
2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 44659,65 |
Приложение №7
к решению собрания депутатов муниципального
образования «Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области
"О бюджете муниципального образования
"Песчанский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы " от 29.10.2019г. № 35-РС
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов классификации расходов Российской Федерации
Наименование показателя | Р | ПР | ЦСР | ВР |
Сумма, рублей |
2019 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 5250374,03 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2661819,20 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 387000 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 387000 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 387000 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 387000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 387000 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 554789 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 544789 | |
Обеспечение деятельности администрации местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 544789 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 544789 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 544789 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Песчанском сельсовете Беловского района Курской области на 2018-2020г.» | 01 | 04 | 09 0 00 00000 | 10000 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» | 01 | 04 | 09 1 00 00000 | 10000 | |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 01 | 04 | 09 1 00 С1437 | 10000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 09 1 00 С1437 | 200 | 10000 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 1000 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 11 | 78 0 00 00000 | 1000 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 78 1 00 00000 | 1000 | |
Резервные фонды местной администрации | 01 | 11 | 78 1 00 С1403 | 1000 | |
Резервные средства | 01 | 11 | 78 1 00 С1403 | 800 | 1000 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1719030,20 | ||
Обеспечение функций местных администраций | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 30100 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования Песчанский сельсовет Беловского района | 01 | 13 | 73 1 00 00000 |
30100 |
|
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 8500 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 500 | 8500 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21600 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21600 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 1688930,20 | |
Выполнение других обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 1688930,20 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 1688930,20 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 1357635,20 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 331295 |
Национальная оборона | 02 | 77818 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 77818 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 77818 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 77818 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 77818 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 77818 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 11000 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 10000 | ||
Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта и безопасности людей на водных объектах» на 2018-2020 г.г.» | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 10000 | |
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения» муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта и безопасности людей на водных объектах» на 2018-2020 г.г.» | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 10000 | |
Основное мероприятие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов муниципального образования «Песчанский сельсовет» | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 10000 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципальных образований | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 10000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 10000 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 1000 | ||
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в администрации Песчанского сельсовета Беловского района» | 03 | 14 | 1200000000 | 1000 | |
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории Песчанского сельсовета Беловского района муниципальной программы Песчанского сельсовета «Профилактика правонарушений» | 03 | 14 | 1210000000 | 1000 | |
Основное мероприятие «Снижение уровня правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах» муниципального образования Песчанский сельсовет» | 03 | 14 | 12101000000 | 1000 | |
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования Песчанский сельсовет Беловского района | 03 | 14 | 12101С1435 |
1000 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12101С1435 | 200 | 1000 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 124505 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 124505 | ||
Мероприятия в области имущественных отношений | 04 | 12 | 04101С1467 | 45000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд администрации Песчанского сельсовета Беловского района | 04 | 12 | 04101С1467 | 200 | 45000 |
Иные межбюджетные трансферты | 04 | 12 | 0720000000 | 78505 | |
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 07203S3600 | 23551 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд администрации Песчанского сельсовета Беловского района | 04 | 12 | 07203S3600 | 200 | 23551 |
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 0720313600 | 54954 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд администрации Песчанского сельсовета Беловского района | 04 | 12 | 0720313600 | 200 | 54954 |
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Песчанского сельсовета Беловского района Курской области | 04 | 12 | 1500000000 | 1000 | |
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Песчанского сельсовета Беловского района | 04 | 12 | 1510000000 | 1000 | |
Основные мероприятия «Формирования правовой среды, обеспечивающие благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства» | 04 | 12 | 1510100000 | 1000 | |
Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Песчанского сельсовета Беловского района | 04 | 12 | 15101С1405 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд администрации Песчанского сельсовета Беловского района | 04 | 12 | 15101С1405 | 200 | 1000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 312600 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 312600 | ||
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018-2020 годы» | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 312600 | |
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области «Благоустройство территории муниципального образования». | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 312600 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Песчанский сельсовет» | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 312600 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 300800 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 300800 |
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 05 | 03 | 07 3 01 С1457 | 6800 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1457 | 200 | 6800 |
Мероприятия по содержанию и обслуживанию кладбищ, уход за могилами и мест захоронения | 05 | 03 | 07 3 02 00000 | 5000 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 02 С1433 | 5000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 02 С1433 | 200 | 5000 |
Культура, кинематография | 08 | 1851631,83 | |||
Культура | 08 | 01 | 1851631,83 | ||
Муниципальная программа «Развитие культуры Песчанского сельсовета Беловского района Курской области на 2018-2020 годы» | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 1851631,83 | |
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры Песчанского сельсовета Беловского района Курской области на 2018-2020 годы» | 08 | 01 | 01 1 00 00000 | 1851631,83 | |
Основное мероприятие «Повышение качества услуг, предоставляемых сельскими учреждениями культуры в Песчанском сельсовете» | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 1851631,83 | |
Реализация проекта «Народный бюджет» в Курской области | 08 | 01 | 01 1 01 13604 | 535916,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 0110113604 | 200 | 535916,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 S3604 | 357277 | |
Подпрограмма «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании Песчанский сельсовет Беловского района Курской области муниципальной программы «Развитие культуры» муниципального образования Песчанский сельсовет Беловского района | 08 | 01 | 01101S3604 |
357277 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01101S3604 | 200 | 357277 |
Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 218401 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 100 | 218401 |
Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 218401 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 100 | 218401 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 521636 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечение государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 517636,83 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 4000 |
Социальная политика | 10 | 160000 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 160000 | ||
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" | 10 | 01 | 02 0 00 00000 | 160000 | |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» | 10 | 01 | 02 2 00 00000 | 160000 | |
Основное мероприятие «Расходы бюджета муниципального образования на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих.» | 10 | 01 | 02 2 01 00000 | 160000 | |
Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | 10 | 01 | 02 2 01С1445 | 160000 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 01 | 02 2 01С1445 | 300 | 160000 |
Физическая культура и спорт | 11 | 51000 | |||
Физическая культура | 11 | 02 | 51000 | ||
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта Песчанского сельсовета Беловского района Курской области на 2018-2020 годы» | 11 | 02 | 08 0 00 00000 | 51000 | |
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта Песчанского сельсовета Беловского района Курской области на 2018-2020 годы» | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 51000 | |
Основное мероприятие «обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | 11 | 02 | 08 3 01 00000 | 51000 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культуры и спортом и ведение здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 51000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 200 | 51000 |
Приложение №9
к решению собрания депутатов муниципального
образования «Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области
"О бюджете муниципального образования
"Песчанский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2019 год и плановый период 2021 и 2021 годы " от 29.10.2019 № 35 -РС
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования «Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области на 2019 год
Наименование показателя | ГРБС | Р | ПР | ЦСР | ВР | |
2019 год | ||||||
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 001 | 5250374,03 | ||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 2661819,20 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 387000 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 387000 | |
Глава муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 387000 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 387000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 387000 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 554789 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 544789 | |
Обеспечение деятельности администрации местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 544789 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 544789 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 544789 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Песчанском сельсовете Беловского района Курской области на 2018-2020г.» | 001 | 01 | 04 | 09 0 00 00000 | 10000 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» | 001 | 01 | 04 | 09 1 00 00000 | 10000 | |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 001 | 01 | 04 | 09 1 00 С1437 | 10000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 04 | 09 1 00 С1437 | 200 | 10000 |
Резервные фонды | 001 | 01 | 11 | 1000 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 001 | 01 | 11 | 78 0 00 00000 | 1000 | |
Резервные фонды | 001 | 01 | 11 | 78 1 00 00000 | 1000 | |
Резервные фонды местной администрации | 001 | 01 | 11 | 78 1 00 С1403 | 1000 | |
Резервные средства | 01 | 11 | 78 1 00 С1403 | 800 | 1000 | |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 1719030,20 | ||
Обеспечение функций местных администраций | 001 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 30100 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования Песчанский сельсовет Беловского района | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 00000 |
30100 |
|
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 8500 | |
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 500 | 8500 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21600 | |
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21600 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 1688930,20 | |
Выполнение других обязательств органа местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 1688930,20 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 1688930,20 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 1357635,20 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 331295 |
Национальная оборона | 001 | 02 | 77818 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 77818 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 77818 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 77818 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 77818 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 77818 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 11000 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 001 | 03 | 10 | 10000 | ||
Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта и безопасности людей на водных объектах» на 2018-2020 г.г.» | 001 | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 10000 | |
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения» муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта и безопасности людей на водных объектах» на 2018-2020 г.г.» | 001 | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 10000 | |
Основное мероприятие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов муниципального образования «Песчанский сельсовет» | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 10000 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципальных образований | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 10000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 10000 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 001 | 03 | 14 | 1000 | ||
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в администрации Песчанского сельсовета Беловского района» | 001 | 03 | 14 | 1200000000 | 1000 | |
