СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕСЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 22 января 2018г. № 3-РС
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Песчанского сельсовета Беловского района
Курской области от 25 декабря 2017 г. № 54-РС
«О бюджете муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»
Заслушав и обсудив информацию главы Песчанского сельсовета Беловского района Курской области Тарасенко Т.Н. «О бюджете муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Собрание депутатов РЕШИЛО:
1.Внести изменения в решение собрания депутатов Песчанского сельсовета Беловского района Курской области от 25 декабря 2017 года № 54 –РС «О бюджете МО «Песчанский сельсовет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:
Пункт 1.1 статьи 1
общий объем доходов местного бюджета в сумме 1556140 рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 1840225 рублей;
Приложения 1,3,5,7,9,11 изложить в новой редакции
2.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) на сайте администрации Песчанского сельсовета Беловского района Курской области.
Председатель Собрания депутатов
Песчанского сельсовета Беловского района Ю.Г.Перепелкин
Глава Песчанского сельсовета
Беловского района Курской области Т.Н.Тарасенко
Приложение №1
к решению собрания депутатов муниципального
образования «Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области
"О бюджете муниципального образования
"Песчанский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы " от 22 января 2018 № 3-РС
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области на 2018
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области на 2018
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета |
Сумма, рублей |
|
2018 год | |||
1 | 2 | 3 | |
Х | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | 329814 | |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 45729 | |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 45729 | |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 45729 | |
01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 45729 | |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 0 | |
01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 0 | |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 284085 | |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -1556140,00 | |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-1556140,00 |
|
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -1556140,00 | |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -1556140,00 | |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 1840225 | |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1840225 | |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1840225 | |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 1840225 |
Приложение №3
к решению собрания депутатов муниципального
образования «Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области
"О бюджете муниципального образования
"Песчанский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы " от 22 января 2018 №3-РС
Перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование |
|
главного админис-тратора доходов |
главного админи-стратора доходов бюджета поселений | |
001 | Администрация муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области | |
001 | 108 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
001 | 111 01050 10 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям |
001 |
111 02085 10 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 111 03050 10 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений |
001 | 111 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 111 05027 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 111 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
001 | 1 11 05093 10 0000 120 | Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности сельских поселений |
001 | 1 11 05313 10 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений |
001 | 1 11 05314 10 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений |
001 | 1 11 05325 10 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 111 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями |
001 | 1 11 08050 10 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
001 | 1 11 09015 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 09025 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности сельских поселений |
001 | 111 09035 10 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 111 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
001 | 1 12 04051 10 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
001 | 1 12 04052 10 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в части арендной платы |
001 | 1 12 05050 10 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности сельских поселений |
001 | 1 13 01076 10 0000 130 | Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления сельских поселений, казенными учреждениями сельских поселений |
001 | 1 13 01540 10 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты сельских поселений |
001 | 113 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
001 | 113 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
001 | 114 01050 100000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 114 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 114 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 114 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 114 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 1 14 02058 10 0000 410 | Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности сельских поселений, в части реализации основных средств |
001 | 114 03050 10 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
001 |
114 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
001 | 114 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 114 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 14 06045 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений |
001 | 1 14 06325 10 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 115 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями сельских поселений за выполнение определенных функций |
001 | 116 18050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) |
001 | 116 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
001 | 116 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
001 | 116 32000 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) |
001 | 116 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений |
001 | 1 16 37040 10 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 16 42050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов сельских поселений |
001 | 1 16 46000 10 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров |
001 | 116 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 117 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 117 02020 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
001 | 117 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
001 | 117 14030 10 0000 180 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 202 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
001 | 202 15002 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
001 |
2 02 29999 10 0000151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
001 | 202 20051 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ |
001 | 202 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
001 | 202 30022 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
001 | 202 39999 10 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений |
001 | 202 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
001 | 202 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений. |
001 |
207 05010 10 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
001 | 207 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений |
001 | 207 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
001 | 208 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
001 | 219 00000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых из бюджетов сельских поселений |
001 |
2 18 05010 10 0000 151 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
001 |
2 18 05020 10 0000 151 |
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
001 | 218 60010 10 0000 151 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
001 | 2 19 60010 10 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
001 |
2 18 05000 10 0000 180 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата организациям остатков субсидий прошлых лет |
001 |
2 18 05010 10 0000 180 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
001 |
2 18 05020 10 0000 180 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
001 |
2 18 05030 10 0000 180 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
001 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления *, ** |
* Администраторами доходов по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов «2 00 0000 00 - безвозмездные поступления» в части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные ими муниципальные казенные учреждения, предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты.
** Главными администраторами доходов, администраторами доходов по группе доходов «2 00 00000 00 - безвозмездные поступления» (в части доходов, зачисляемых в бюджеты поселений) являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные ими казенные учреждения.
Приложение №5
к решению собрания депутатов муниципального
образования «Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области
"О бюджете муниципального образования
"Песчанский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы " от 22 января 2018 № 3-РС
Поступления доходов в бюджет муниципального образования«Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области в 2018 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов |
Сумма, рублей |
2018 год | ||
1 | 2 | 3 |
8 50 00000 00 0000 000 | Всего доходов | 1556140,00 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 914575,00 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 30633,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 30633,00 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 24563,00 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 6070,00 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 26713,00 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 26713,00 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 26713,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 805747,00 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 116870,00 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 116870,00 |
1 06 06000 00 0000 000 | Земельный налог | 688877,00 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 325087,00 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 325087,00 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 363790,00 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 363790,00 |
1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 50432,00 |
1 13 02000 00 0000 130 |
Доходы от компенсации затрат государств | 50432,00 |
1 13 02995 10 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 50432,00 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1050,00 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 1050,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 641565,00 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 641565,00 |
2 02 15000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образовании | 549459,00 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 371907,00 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 371907,00 |
2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 177552,00 |
2 02 15002 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 177552,00 |
2 02 35000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образовании | 72611,00 |
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 72611,00 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 72611,00 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 19495 |
2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 19495 |
Приложение №7
к решению собрания депутатов муниципального
образования «Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области
"О бюджете муниципального образования
"Песчанский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы " от 22 января 2018 №3-РС
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов классификации расходов Российской Федерации
Наименование показателя | Р | ПР | ЦСР | ВР |
Сумма, рублей |
2018 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 1840225 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 870633 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 200000 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 200000 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 200000 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 200000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 200000 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 356000 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 356000 | |
Обеспечение деятельности администрации местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 356000 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 356000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 356000 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Песчанском сельсовете Беловского района Курской области на 2018-2020г.» | 01 | 04 | 09 0 00 00000 | 10000 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» | 01 | 04 | 09 1 00 00000 | 10000 | |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 01 | 04 | 09 1 00 С1437 | 10000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 09 1 00 С1437 | 200 | 10000 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 304633 | ||
Обеспечение функций местных администраций | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 30100 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования Песчанский сельсовет Беловского района | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 30100 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 8500 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00 П1484 | 500 | 8500 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21600 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21600 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 274533 | |
Выполнение других обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 274533 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 274533 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 201533 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 73000 |
Национальная оборона | 02 | 72611 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 72611 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 72611 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 72611 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 72611 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 72611 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 1000 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 1000 | ||
Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта и безопасности людей на водных объектах» на 2018-2020 г.г.» | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 1000 | |
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения» муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта и безопасности людей на водных объектах» на 2018-2020 г.г.» | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 1000 | |
Основное мероприятие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов муниципального образования «Песчанский сельсовет» | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 1000 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципальных образований | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 1000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 1000 |
Национальная экономика | 04 | 19495 | |||
Другие вопросы области национальной экономике | 04 | 12 | 19495 | ||
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 07 2 03 S3600 | 19495 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07 2 03 S3600 | 200 | 19495 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 106800 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 106800 | ||
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области на 2018-2020 годы» | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 106800 | |
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области «Благоустройство территории муниципального образования». | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 106800 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Песчанский сельсовет» | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 100000 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 95000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 95000 |
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 05 | 03 | 07 3 01 С1457 | 6800 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1457 | 200 | 6800 |
Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Песчанский сельсовет» | 05 | 03 | 07 3 02 00000 | 5000 | |
