СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕСЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 25 декабря 2017г. № 54-РС
« О бюджете муниципального образования « Песчанский сельсовет» Беловского
района Курской области на 2018 год и плановый период 2019 2020 годов»
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Песчанский сельсовет" на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 1539786 рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 1585515 рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 45729 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования на 2019 год и2020 годы:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования
на 2019 год в сумме 1312887 рублей и на 2020 год в сумме 1291046 рублей.
общий объем расходов бюджета муниципального образования
на 2019 год в сумме 1312887 рублей и на 2020 год в сумме 1291046 рублей.
дефицит местного бюджета в сумме 0,00 рублей.
Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Песчанский сельсовет»
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Песчанский сельсовет»
на 2018 год согласно приложению №1 к настоящему Решению;
на плановый период 2019 и 2020годов согласно приложению №2.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Песчанский сельсовет»
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Песчанский сельсовет» согласно приложению №3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Песчанский сельсовет» согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования «Песчанский сельсовет»в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов
. 1. Установить, что доходы от прочих безвозмездных поступлений в местный бюджет, направляются в качестве дополнительного источника финансирования.
2. Доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, в порядке установленном законодательством Российской Федерации, в полном объеме отражаются в доходной части местного бюджета.
3.Предоставить право Администрации Песчанского сельсовета Беловского района в ходе исполнения бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов вносить изменения в доходы местного бюджета на суммы целевых средств, поступивших из областного бюджета.
4. В ходе исполнения настоящего Решения, в случае изменения закрепления доходных источников местного бюджета за администраторами доходов местного бюджета предоставить право вносить изменения в сводную бюджетную роспись.
5. Установить, что средства, поступающие учреждениям, финансируемым из местного бюджета в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в полном объеме зачисляются в доход местного бюджета.
Статья 5.Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального района в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов
1. Утвердить прогнозируемый объем поступления доходов в бюджет муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области:
в 2018 году, согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
на плановый период 2019 и 2020 годов, согласно приложению №6 к настоящему Решению.
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно №6 к настоящему Решению.
Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Песчанского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам видам расходов классификации расходов бюджета:
на 2018 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района:
на 2018 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению;
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 10 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам Песчанского сельсовета и непрограммым направлениям деятельности) группам видам расходов классификации расходов бюджета:
на 2018 год согласно приложению № 11 к настоящему Решению;
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 12 к настоящему Решению.
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 30000 рублей, на 2019 год в сумме 30000 рублей и на 2020 год в сумме 30000 рублей.
Статья 7. Особенности исполнения бюджета муниципального образования «Песчанский сельсовет»
1 .Остатки средств местного бюджета по состоянию на 01 января 2018 года на счетах местного бюджета, образовавшиеся в связи с неполным использованием муниципальными казёнными учреждениями доходов от прочих безвозмездных поступлений, направляются в 2018 году на те же цели в качестве дополнительного источника.
2.Муниципальные казённые учреждения могут осуществлять платные услуги и иную приносящую доход деятельность, только если такое право предусмотрено в их учредительных документах. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в местный бюджет.
Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные казённые учреждения, осуществляющие платные услуги и иную приносящую доход деятельность, распределяет бюджетные ассигнования между указанными учреждениями с учетом объемов доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, осуществляемой этими учреждениями, поступивших в местный бюджет.
3. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования без внесения изменений в настоящее Решение:
1. изменение бюджетной классификации Министерством финансов Российской Федерации.
4. Установить, что получатель средств бюджета муниципального образования вправе предусматривать авансовые платежи:
1) при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) в размерах:
а) 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (контрактам):
об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда пригородным транспортом, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;
б) не более 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по иным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
5. Предоставить право Администрации Песчанского сельсовета Беловского района определить перечень приоритетных расходов бюджета муниципального образования, подлежащих финансированию в первоочередном порядке.
Статья 8. Привлечение бюджетных кредитов и кредитов коммерческих банков
1.Администрация Песчанского сельсовета Беловского района Курской области в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов вправе привлекать бюджетные кредиты на финансирование кассовых разрывов и погашение долговых обязательств.
2.В рамках установленного предельного размера муниципального долга привлекает бюджетные кредиты и кредиты коммерческих банков на срок, выходящий за пределы финансового года на покрытие дефицита бюджета муниципального образования и погашение долговых обязательств.
Статья 9. Муниципальный долг муниципального образования «Песчанский сельсовет»
1.Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования на 01 января 2019 года по долговым обязательствам муниципального образования "Песчанский сельсовет" в сумме 0 рублей, на 1 января 2020 года по долговым обязательствам Песчанского сельсовета в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года по долговым обязательствам Песчанского сельсовета в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей;
2. Установить предельный объем муниципального долга в 2018 году в сумме 457287 рублей и плановый период 2019 года в сумме 457970 рублей и 2020 года в сумме 458736 рублей
3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района на 1 января 2020 года по долговым обязательствам муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района в сумме о тыс.рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей.
4.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области
на 2018год и плановый период 2019 и 2020 согласно приложению №13,14 к настоящему решению.
5. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области
на 2018год и плановый период 2019 и 2020 согласно приложению № 15,16, 17 к настоящему решению.
Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов муниципальной власти муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района
Органы местного самоуправления муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений, а также расходов на их содержание.
Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит, размещению в «Информационном бюллетене» на сайте администрации Песчанского сельсовета Беловского района Курской области.
Председатель Собрания депутатов
Песчанского сельсовета Беловского района Ю.Г.Перепелкин
Глава Песчанского сельсовета
Беловского района Курской области Т.Н.Тарасенко
Приложение №1
к решению собрания депутатов муниципального
образования «Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области
"О бюджете муниципального образования
"Песчанский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы " от 25 декабря 2017 № 54-РС
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области на 2018
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета |
Сумма, рублей |
|
2018 год | |||
1 | 2 | 3 | |
Х | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | 45729 | |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 45729 | |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 45729 | |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 45729 | |
01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 45729 | |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 0 | |
01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | 0 | |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0 | |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -1539786 | |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -1539786 | |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -1539786 | |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -1539786 | |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 1539786 | |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1539786 | |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1539786 | |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 1539786 |
Приложение №2
к решению собрания депутатов муниципального
образования «Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области
"О бюджете муниципального образования
"Песчанский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы " от 25 декабря 2017 №54-РС
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области плановый период 2019 и 2020 годов
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета |
Сумма, рублей |
|
2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 4 | 5 |
01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | -45729 | 0 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -45729 | |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | -45729 | |
01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации | -45729 | |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 0 | 0 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -1312887 | -1291046 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -1312887 | -1291046 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -1312887 | -1291046 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -1312887 | -1291046 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 1312887 | 1291046 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1312887 | 1291046 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1312887 | 1291046 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 1312887 | 1291046 |
Приложение №3
к решению собрания депутатов муниципального
образования «Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области
"О бюджете муниципального образования
"Песчанский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы " от 25 декабря 2017 №54-РС
Перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование |
|
главного админис-тратора доходов |
главного админи-стратора доходов бюджета поселений | |
001 | Администрация муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области | |
001 | 108 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
001 | 111 01050 10 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям |
001 |
111 02085 10 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 111 03050 10 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений |
001 | 111 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
001 | 111 05027 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 111 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
001 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
001 | 1 11 05093 10 0000 120 | Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности сельских поселений |
001 | 1 11 05313 10 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений |
001 | 1 11 05314 10 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений |
001 | 1 11 05325 10 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 111 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями |
001 | 1 11 08050 10 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
001 | 1 11 09015 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 09025 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности сельских поселений |
001 | 111 09035 10 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 111 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
001 | 1 12 04050 10 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 12 04051 10 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
001 | 1 12 04052 10 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в части арендной платы |
001 | 1 12 05050 10 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности сельских поселений |
001 | 1 13 01076 10 0000 130 | Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления сельских поселений, казенными учреждениями сельских поселений |
001 | 1 13 01540 10 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты сельских поселений |
001 | 113 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
001 | 113 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
001 | 114 01050 100000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 14 02050 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 1 14 02050 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 114 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 114 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 114 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 114 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 1 14 02058 10 0000 410 | Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности сельских поселений, в части реализации основных средств |
001 | 114 03050 10 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
001 |
114 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
001 | 114 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 114 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 14 06045 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений |
001 | 1 14 06325 10 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 115 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями сельских поселений за выполнение определенных функций |
001 | 116 18050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) |
001 | 116 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
001 | 116 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
001 | 116 32000 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) |
001 | 116 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений |
001 | 1 16 37040 10 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 16 42050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов сельских поселений |
001 | 1 16 46000 10 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров |
001 | 116 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 117 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 117 02020 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
001 | 117 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
001 | 117 14030 10 0000 180 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 202 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
001 | 202 15002 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
001 |
2 02 29999 10 0000151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
001 | 202 20051 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ |
001 | 202 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
001 | 202 30022 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
001 | 202 39999 10 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений |
001 | 202 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
001 | 202 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений. |
001 |
207 05010 10 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
001 | 207 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений |
001 | 207 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
001 | 208 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
001 | 219 00000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых из бюджетов сельских поселений |
001 |
2 18 05010 10 0000 151 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
001 |
2 18 05020 10 0000 151 |
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
001 | 218 60010 10 0000 151 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
001 | 2 19 60010 10 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
001 |
2 18 05000 10 0000 180 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата организациям остатков субсидий прошлых лет |
001 |
2 18 05010 10 0000 180 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
001 |
2 18 05020 10 0000 180 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
001 |
2 18 05030 10 0000 180 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
001 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления *, ** |
* Администраторами доходов по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов «2 00 0000 00 - безвозмездные поступления» в части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные ими муниципальные казенные учреждения, предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты.
** Главными администраторами доходов, администраторами доходов по группе доходов «2 00 00000 00 - безвозмездные поступления» (в части доходов, зачисляемых в бюджеты поселений) являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные ими казенные учреждения.
Приложение №4
к решению собрания депутатов муниципального
образования «Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области
"О бюджете муниципального образования
"Песчанский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы " от 25 декабря 2017 № 54-РС
Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области
Код главы | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование |
1 | 2 | 3 |
001 | Администрация Песчанского сельсовета Беловского района Курской области | |
001 | 01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
001 | 01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
001 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
001 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
Приложение №5
к решению собрания депутатов муниципального
образования «Песчанский сельсовет»
Беловского района Курской области
"О бюджете муниципального образования
"Песчанский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы " от 25 декабря 2017 № 54-РС
Поступления доходов в бюджет муниципального образования«Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области в 2018 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов |
Сумма, рублей |
2018 год | ||
1 | 2 | 3 |
8 50 00000 00 0000 000 | Всего доходов | 1539786,00 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 914575,00 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 30633,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 30633,00 |
