Реестр
недвижимого имущества находящегося в собственности
МО «Песчанский сельсовет» Беловского района Курской области,
на 01.01.2019г.
Раздел 1
Наименование недвижимого имущества; |
Адрес (местоположение) недвижимого имущества | Кадастровый номер муниципального недвижимого имущества | Площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества | Сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной амортизации (износа) | Сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества | Даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество | Реквизиты документов – оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на недвижимое имущество | Сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества |
Сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения. |
Здание администрации |
с.Песчаное ул.Центральная д.56 |
46:01:170101:414 | 94,4 кв. м | 272239/ 272239 | 324588,74 | 04.03.2016г. | Свидетельство государственной регистрации права 46 БА 224230 от 04.03.2016г. | МО» Песчанский сельсовет» | |
Здание Дома культуры | с.Песчаное ул.Центральная д.62 | 46:01:170101:648 | 376,6 кв. м | 1236679/ 1236679 | 1390452,39 | 19.07.2017 г. | Запись ЕГРН от 19.07.2017 г. № 46:01:170101:648-46/002/2017-2 | МО» Песчанский сельсовет» | |
Нежилое здание |
с.Песчаное ул.Центральная , д. 112 |
46:01:170102:320 | 42,6 кв.м | 562807,77 | 18.12.2017г. | Запись ЕГРН от 18.12.2017 г. № 46:01:170102:320-46/002/2017-2 | МО» Песчанский сельсовет» | ||
Эл.водозаборная установка |
с.Песчаное | 85000 | 11.08.2009 | Акт приема-передачи | Администрация Песчанского сельсовета | ||||
Эл.водозаборная установка |
с.Песчаное | 85000 | 11.08.2009 | Акт приема-передачи | Администрация Песчанского сельсовета | ||||
Эл.водозаборная установка |
с.Песчаное | 95000 | 04.03.2008 | Акт приема-передачи | Администрация Песчанского сельсовета | ||||
земельный участок | с.Песчаное ул. Центральная д. 112 | 46:01:170101:138 | 1800 кв.м | 154566 | 12.01.2018 г. | Запись ЕГРН от 12.01.2018 г. № 46:01:170101:138-46/002/2018-1 | МО «Песчанский сельсовет» | ||
Нежилое здание |
с.Песчаное ул.Центральная , д. 46 |
46:01:170102:184 | 42,3 кв.м | 558844,34 | 10.12.2018г. | Запись ЕГРН от 10.12.2018 г. № 46:01:170102:184-46/002/2018-3 | МО» Песчанский сельсовет» | ||
земельный участок | с.Песчаное ул. Центральная д. 46 | 46:01:170101:37 | 1300 кв.м | 111631 | 19.12.2018 г. | Запись ЕГРН от 19.12.2018 г. № 46:01:170101:37-46/002/2018-1 | МО «Песчанский сельсовет» | ||
Братская могила воинов Советской Армии | с.Песчаное | 46:01:170101:661 | 24 кв. м | 2000 | Стоит на безхозяйном учете | МО» Песчанский сельсовет» | |||
земельный участок под зданием сельсовета | с.Песчаное ул. Центральная д. 56 | 46:01:170101:0281 | 1500 кв.м. | 471690,0 | 25.03.2016г. | Свидетельство государственной регистрации права 46 БА 224441 от 25.03.2016г. | МО» Песчанский сельсовет» | ||
земельный участок кладбища | с.Песчаное ул. Центральная | 46:01:170101:0282 | 29808 кв.м. | 2653210,08 | 14.12.2017 г. | Пост. Админ. Беловского района от 14.12.17 г. № 948 | МО» Песчанский сельсовет» | ||
земельный участок под памятником Братская могила |
с.Песчаное | 46:01:170101:647 | 60 кв.м | 12343,2 | МО «Песчанский сельсовет» | ||||
земельный участок ФАПа |
с.Песчаное ул. Центральная д. 31 |
46:01:170101:0283 | 999 кв.м | 314145,54 | МО «Песчанский сельсовет» | ||||
земельный участок под зданием детского сада | с.Песчаное ул. Центральная д. 33 | 46:01:170101:0284 | 2000кв.м. | 628920,00 | МО «Песчанский сельсовет» | ||||
земельный участок парк | с.Песчаное ул. Центральная | 46:01:170101:0285 | 11500 кв.м. | 5290,00 | МО «Песчанский сельсовет» | ||||
земельный участок под зданием клуба | с.Песчаное ул. Центральная д. 62 | 46:01:170101:0286 | 1204 кв.м | 378609,84 | 03.08.2017 г. | Запись ЕГРН от 03.08.2017 г. № 46:01:170101:286-46/002/2017-1 | МО «Песчанский сельсовет» | ||
земельный участок | с.Песчаное ул. Центральная | 46:01:170101:317 | 800 кв.м | 68696 | 29.11.2017 г. | Запись ЕГРН от 29.11.2017 г. № 46:01:170101:317-46/002/2017-3 | МО «Песчанский сельсовет» | ||
земельный участок | с.Песчаное ул. Холодная Гора | 46:01:170101:360 | 700 кв.м | 60109 | 16.11.2017 г. | Запись ЕГРН от 16.11.2017 г. № 46:01:170101:360-46/002/2017-3 | МО «Песчанский сельсовет» |
Реестр
движимого имущества находящегося в собственности
Песчанского сельсовета Беловского района Курской области,
на 01.01.2019г.
Раздел 2
Наименование движимого имущества | Сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной амортизации (износе); |
Даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на движимое имущество; |
Реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на движимое имущество | Сведения о правообладателе муниципального движимого имущества |
Сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения. |
|||||||
1 | сейф | 17090 | 2009 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
2 | сейф | 5710 | 2009 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
3 | стол письменный | 6151 | 2009 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
4 | стол письменный | 4464 | 1993 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
5 | стол письменный | 4464 | 1993 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
6 | шкаф книжный | 4100 | 2010 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
7 | шкаф книжный | 4100 | 2010 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
8 | шкаф книжный | 4100 | 2010 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
9 | шкаф книжный | 4100 | 2010 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
10 | сейф | 7623 | 1993 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
11 | телефон Samsung SF-365 | 4250 | 2008 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
12 | Ноутбук Lenovo | 18540 | 2015 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
13 | стол письменный | 4150 | 2009 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
14 | компьютер BENG | 27410 | 2009 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
15 | компьютер LG | 23196 | 2012 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
16 | Ноутбук ASUS | 23478 | 2010 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
17 | мотопомпа | 6170 | 2012 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
18 | Принтер canon | 8600 | 2014 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
19 | системный блок | 14850 | 2014 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
20 | Принтер HP | 7500 | 2014 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
21 | Принтер HP | 5000 | 2014 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
22 | колонка широкополосная 2 шт | 50000 | 2010 | Дом культуры | ||||||||
23 | телевизор | 5508 | 2008 | Дом культуры | ||||||||
24 | Газовый котел | 58200 | 2017 | Дом культуры | ||||||||
25 | Микшерный пульт | 15000 | 2017 | Дом культуры | ||||||||
26 | компьютер нетбук | 10450 | 2012 | Дом культуры | ||||||||
27 | автомобиль | 80000 | 2013 | Дом культуры | ||||||||
28 | Насос дренаж | 4500 | 2015 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
29 | Стол офисный | 4000 | 2015 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
30 | Бензопила | 4401 | 2015 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
31 | Бензокоса | 7200 | 2015 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
32 | Монитор Viewsonik | 6547 | 2017 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
33 | Процессор | 16443 | 2017 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
34 | тепловентилятор | 3100 | 2015 | Дом культуры | ||||||||
35 | Шкаф книжный | 4150 | 2009 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
36 | шкаф | 4000 | 2004 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
37 | Ящик для карточек | 2150 | 2008 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
38 | Информационный стенд | 2300 | 2009 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
39 | Информационный стенд | 2300 | 2009 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
40 | вывеска штаб оповещения | 1760 | 2010 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
41 | микрофон | 3000 | 2017 | Дом культуры | ||||||||
42 | микрофон | 3000 | 2017 | Дом культуры | ||||||||
43 | стол | 1700 | 2011 | Дом культуры | ||||||||
44 | стол | 1700 | 2011 | Дом культуры | ||||||||
45 | стол письменный | 2000 | 2010 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
46 | стол письменный | 2000 | 2010 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
47 | стулья 150шт | 300000 | 2008 | Дом культуры | ||||||||
48 | Стулья 9 шт | 4050 | 2010 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
49 | дрель | 1200 | 2010 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
50 | Стул 2 шт | 4632 | 2015 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
51 | Стулья 4 шт | 3200 | 2015 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
52 | Огнетушители 2 шт | 1000 | 2015 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
52 | Насос циркуляц. | 2098,8 | 2018 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
53 | раковина | 1855 | 2015 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
54 | унитаз | 2862 | 2015 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
55 | Счетчик водяной | 689 | 2015 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
56 | громкоговоритель | 700 | 2013 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
57 | вешалка | 1300 | 2014 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
58 | Стулья 9шт | 4050 | 2012 | Дом культуры | ||||||||
59 | тумба | 2000 | 2012 | Дом культуры | ||||||||
60 | микрофон | 2288 | 2010 | Дом культуры | ||||||||
61 | доводчик | 1200 | 2010 | Дом культуры | ||||||||
62 | Акустическая система активная 300 Вт | 15000 | 2018 | Дом культуры | ||||||||
63 | Микрофонная радиосистема ECO by | 8060 | 2018 | Дом культуры | ||||||||
64 | Микрофонный кабель 2 м 2 шт | 1160 | 2018 | Дом культуры | ||||||||
65 | Мнемосхема | 9625 | 2018 | Дом культуры | ||||||||
66 | Стенд 1000*3000 | 4812 | 2018 | Дом культуры | ||||||||
67 | Стенд | 3546 | 2018 | Дом культуры | ||||||||
68 | Баннер 5.81*1924 | 2623,82 | 2018 | Дом культуры | ||||||||
69 | Баннер 3,713*1,924 2 шт | 3434,72 | 2018 | Дом культуры | ||||||||
70 | Баннер 3,195*1,955 | 1546,74 | 2018 | Дом культуры | ||||||||
71 | Баннер 2,8*0,5 2 шт | 1472 | 2018 | Дом культуры | ||||||||
72 | Костюм деда мороза | 4066 | 2018 | Дом культуры | ||||||||
73 | Костюм снегурочки | 6302 | 2018 | Дом культуры | ||||||||
74 | Секция пешеходного ограждения 15 шт | 42000 | 2018 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
75 | Парковая скамья 3 шт | 13500 | 2018 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
76 | Урна ТБО 3 шт | 3300 | 2018 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
77 | Детские качели балансир | 10000 | 2018 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
78 | Детская карусель | 18800 | 2018 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
79 | Детские качели одинарные | 11000 | 2018 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
80 | Детская горка | 20500 | 2018 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
81 | Детская скамья | 6000 | 2018 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
82 | Теннисный стол | 19900 | 2018 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
83 | металлодетектор | 2266 | 2018 | Администрация МО «Песчанский сельсовет» | ||||||||
Реестр
юридических лиц по Песчанскому сельсовету Беловского района Курской области
по состоянию на 01.01.2019 года.
Раздел 3
Полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица | Адрес (местонахождение) |
Основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации; |
Реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия муниципального образования в создании (уставном капитале) юридического лица); | Размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий | Размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном (складочном) капитале, в процентах (для хозяйственных обществ и товариществ | Данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий | Среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий) |
МКУК «Песчанский СДК» |
с.Песчаное ул.Центральная д.62 |
1044624002390 от 18.08.2004г. |
1236679/ нет | 2 | |||
Администрация Песчанского сельсовета | с.Песчаное ул.Центральная д.56 | 1024600784460 от 04.12.2002г. | 02.03.1998 г. №39-п | 272239/ нет | 3 |
Глава Песчанского сельсовета Т.Н. Тарасенко
Главный бухгалтер Е.Н. Минасян